임산물 생산량
연 별 | 용 재 | 죽 재 | 농용자재 | 수실 | 산나물 | 죽순 | 약용식물 | 연료 | 섬유연료 | 톱밥 | 목초액 | 버섯 | 조경재 | 수지 | 토석 | 잔디 | 기타 부산물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥) | (속) | (t) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (M/T) | (Kg) | (㎥) | (ℓ) | (Kg) | (본) | (Kg) | (㎥) | (평) | (Kg) | |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,358 | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,289 | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | - |
2014 | - | - | - | 114,043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | 81,954 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
자료:산림청