종사자규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개,명,백만원
사업체규모별 중분류별 |
사업체수 | 종사자수 | 연 간 급여액 (퇴직금 제외) |
출 하 액 | 주 요 생산비 |
부가가치 | 유 형 고정자산 연말잔액 (건설중 제외) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 453 | 12,890 | 369,156 | 2,151,007 | 1,259,403 | 895,546 | 987,821 |
10∼ 19 | 241 | 3,100 | 73,190 | 403,282 | 224,749 | 181,167 | 227,086 |
20∼ 49 | 146 | 4,653 | 133,174 | 758,211 | 435,529 | 327,182 | 396,177 |
50∼ 99 | 58 | 3,916 | 120,559 | 704,589 | 435,374 | 268,669 | 280,911 |
100∼199 | 7 | 962 | 33,220 | 214,634 | 132,837 | 78,667 | 55,468 |
200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
광 업 | - | - | - | - | - | - | - |
10∼19 | - | - | - | - | - | - | - |
제 조 업 | 453 | 12,890 | 369,156 | 2,151,007 | 1,259,403 | 895,546 | 987,821 |
10∼19 | 241 | 3,100 | 73,190 | 403,282 | 224,749 | 181,167 | 227,086 |
20∼49 | 146 | 4,653 | 133,174 | 758,211 | 435,529 | 327,182 | 396,177 |
50∼99 | 58 | 3,916 | 120,559 | 704,589 | 435,374 | 268,669 | 280,911 |
100∼199 | 7 | 962 | 33,220 | 214,634 | 132,837 | 78,667 | 55,468 |
200 ~ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
식료품 제조업 | 18 | 553 | 11,989 | 121,090 | 91,038 | 28,428 | 30,844 |
10∼ 19 | 10 | 133 | 2,952 | 20,749 | 11,320 | 9,480 | 7,368 |
20 ∼ 49 | 5 | 178 | 4,386 | 40,070 | 28,326 | 12,308 | 8,565 |
50 ∼99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
100 ∼199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
섬유제품제조업 (의복제외) |
224 | 7,796 | 237,489 | 1,200,821 | 655,697 | 550,500 | 562,214 |
10 ∼ 19 | 86 | 1,082 | 27,235 | 141,340 | 79,894 | 62,588 | 85,867 |
20 ∼ 49 | 87 | 2,895 | 87,128 | 438,985 | 243,436 | 197,170 | 224,326 |
50 ∼ 99 | 47 | 3,166 | 100,678 | 508,587 | 288,028 | 222,890 | 202,061 |
100 ∼199 | 3 | 394 | 13,435 | 41,618 | 13,425 | 27,991 | 21,781 |
200 ∼ 299 | 1 | X | X | X | X | X | X |
의복,의복액세서리 모피제품 제조업 |
44 | 896 | 14,905 | 91,984 | 52,675 | 40,291 | 41,335 |
10 ∼ 19 | 31 | 366 | 4,282 | 24,557 | 13,013 | 11,900 | 7,408 |
20 ∼ 49 | 10 | 335 | 7,407 | 53,675 | 31,939 | 22,229 | 26,254 |
50 ∼ 99 | 3 | 195 | 3,216 | 13,752 | 7,723 | 6,162 | 7,673 |
100 ∼ 199 | - | - | - | - | - | - | - |
목재및나무제품 제조업(가구제외) |
4 | 105 | 2,017 | 13,402 | 9,547 | 3,942 | 13,728 |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ~ 49 | 3 | 90 | 1,791 | 11,452 | 8,154 | 3,385 | 11,941 |
펄프,종이 및 종이제품제조업 |
7 | 187 | 5,766 | 45,923 | 29,558 | 15,170 | 13,937 |
10 ∼19 | 4 | 49 | 1,115 | 6,666 | 4,326 | 2,415 | 3,794 |
20 ∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
50 ∼ 99 | 2 | X | X | X | X | X | X |
인쇄 및 기록 매체 복제업 |
3 | 54 | 1,342 | 16,497 | 11,081 | 5,416 | 4,804 |
10 ∼ 19 | 2 | X | X | X | X | X | X |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
화합물질및화학제품 제조업(의약품제외) |
3 | 71 | 2,252 | 25,254 | 15,544 | 9,706 | 4,904 |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ∼ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
의료용 물질 및 의약품제조 |
- | - | - | - | - | - | - |
10 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
고무및플라 스틱제조업 |
11 | 221 | 4,654 | 36,562 | 24,373 | 12,245 | 11,696 |
10 ∼ 19 | 6 | 89 | 1,515 | 12,929 | 8052 | 4,925 | 3,882 |
20 ∼ 49 | 5 | 132 | 3,139 | 23,633 | 16321 | 7,320 | 7,814 |
비금속광물 제품제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
1차금속 제조업 | 9 | 266 | 9,446 | 63,280 | 41,544 | 21,825 | 54,858 |
10 ∼ 19 | 4 | 67 | 1,915 | 10,094 | 5,836 | 4,248 | 9,194 |
20 ∼ 49 | 4 | 121 | 3,515 | 19,911 | 9,451 | 10,481 | 33,043 |
50 ~ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
금속가공제품제조업 (기계및가구제외) |
67 | 1,121 | 28,836 | 158,312 | 81,824 | 76,311 | 90,318 |
10 ∼ 19 | 49 | 659 | 16,098 | 83,749 | 40,378 | 43,011 | 55,786 |
20 ∼ 49 | 18 | 462 | 12,738 | 74,563 | 41,446 | 33,300 | 34,532 |
50 ∼ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
전자부품컴퓨터 영상음향 |
1 | X | X | X | X | X | X |
10 ~ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ∼ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
의료정밀,광학기기 및 시계제조업 |
9 | 147 | 4,516 | 22,690 | 12,949 | 9,894 | 5,733 |
10 ∼ 19 | 7 | 101 | 3,297 | 15,398 | 8,749 | 6,862 | 4,978 |
20 ∼ 49 | 2 | X | X | X | X | X | X |
전기장비 제조업 |
8 | 152 | 4,712 | 87,749 | 73,550 | 13,472 | 30,977 |
10 ∼ 19 | 7 | 86 | 2,345 | 12,607 | 7,333 | 5,741 | 5,611 |
20 ∼ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ∼ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
기타 기계 및 장비 제조업 |
27 | 632 | 19,314 | 114,228 | 59,022 | 56,524 | 59,258 |
10 ∼ 19 | 22 | 274 | 8,309 | 42,374 | 21,728 | 21,127 | 26,133 |
20 ∼ 49 | 3 | 110 | 3,226 | 16,954 | 9,193 | 9,329 | 25,057 |
50 ∼ 99 | - | - | - | - | - | - | - |
100 ∼199 | 2 | X | X | X | X | X | X |
자동차 및 트레일러제조업 |
12 | 460 | 15,362 | 111,527 | 74,049 | 36,906 | 41,081 |
10 ∼ 19 | 7 | 97 | 2,072 | 19,404 | 15,053 | 4,358 | 6,188 |
20 ∼ 49 | 3 | 87 | 2,032 | 10,608 | 4,583 | 6,028 | 6,481 |
50 ∼ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
100 ~ 199 | 1 | X | X | X | X | X | X |
기타 운송 장비 제조업 |
1 | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | - | - | - | - | - | - | - |
20 ∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
가구 제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ∼ 49 | 1 | X | X | X | X | X | X |
기타제품제조업 | 2 | X | X | X | X | X | X |
10 ∼ 19 | 1 | X | X | X | X | X | X |
20 ∼ 49 | - | - | - | - | - | - | - |
50 ∼ 99 | 1 | X | X | X | X | X | X |
자료:기획예산실『광업·제조업통계조사 보고서』
주 1) 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여
그 수치 대신에 [X]표시를 하였음