산업 및 농공단지
연 별 | 단지수1) | 단지명 | 총면적 (1000㎡) |
분양대상 면적 | 분양면적 | 입주업체수 | 가동업체 | 가동률(%) | 종업원수(명) | 생산액 (억원) |
수출액 (천불) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 염색산업단지 | 862 | 732 | 732 | 126 | 98 | 6,143 | 6,898 | 315,255 | |
2011 | 1 | 염색산업단지 | 862 | 732 | 732 | 126 | 100 | 6,288 | 7,661 | 364,735 | |
2012 | 1 | 염색산업단지 | 846 | 716 | 716 | 127 | 100 | 6,391 | 7,794 | 380,550 | |
2013 | 1 | 염색산업단지 | 846 | 716 | 598 | 125 | 99 | 6,460 | 8,733 | 378,689 | |
2014 | 1 | 염색산업단지 | 846 | 716 | 716 | 125 | 99 | 6,384 | 8,504 | 367,444 | |
2015 | 2 | 염색산업단지, 서대구산업단지 |
3,508 | 2,668 | 2,668 | 2,293 | 2,291 | 99.9 | 20,336 | 15,709 | 263,607 |
자료:기획예산실『광업·제조업통계조사 보고서』
주 1) 2015년부터 일반산업단지로 지정된 서대구산업단지 포함