상수도
단위 :
단위 : 명
연 별 | 총 인 구 | 급수인구 | 시설용량 (㎥/일) |
급 수 량 (㎥/일) |
1일1인당 급 수 량 (ℓ) |
급수전수 (개) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
보급률(%) | |||||||
2010 | 226,394 | 226,394 | 100 | ... | ... | ... | 56,047 |
2011 | 224,552 | 224,552 | 100 | ... | ... | ... | 120,027 |
2012 | 222,173 | 222,173 | 100 | ... | ... | ... | 60,523 |
2013 | 217,550 | 217,550 | 100 | ... | ... | ... | 72,080 |
2014 | 213,136 | 213,136 | 100 | ... | ... | ... | 71,697 |
2 0 1 5 | 208,516 | 208,516 | 100 | … | … | … | 56,144 |
자료:상수도사업본부 서부사업소