하수도 인구 및 보급률
단위 :
단위 : 명
연 별 | 총인구(명) | 비처리인구 | 처리대상인구 | 하수종말처리인구(명) | 하수도 보급률 (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리적(1차) | 생물학적(2차) | 고도(3차) | ||||||
2010 | 226,394 | - | - | 226,394 | - | - | 226,394 | 100.0 |
2011 | 224,552 | - | - | 224,552 | - | - | 224,552 | 100.0 |
2012 | 222,173 | - | - | 222,173 | - | - | 222,173 | 100.0 |
2013 | 217,550 | - | - | 217,550 | - | - | 217,550 | 100.0 |
2014 | 213,136 | - | - | 213,136 | - | - | 213,136 | 100.0 |
2015 | 208,516 | - | - | 208,516 | - | - | 208,516 | 100.0 |
자료:건설안전과