금융기관
단위 :
단위 : 개소
연 별 | 계 | 한국은행 | 시 중 은 행 | 지 방 은 행 | 특 수 은 행 | 기 타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민은행 | 신한은행 | 씨티은행 | 외환은행 | 우리은행 | 한국SC은행 | 하나은행 | 대구은행 | 부산은행 | 경남은행 | 기업은행 | NH농협은행 | 수협중앙회 | 한국산업은행 | 수출입은행 | 외국은행 | |||
2 0 1 0 | 30(1) | - | 3(0) | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 15(1) | - | - | 3 | 4(0) | - | - | - | 1 |
2 0 1 1 | 30(1) | - | 3(0) | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 15(1) | - | - | 3 | 4(0) | - | - | - | 1 |
2 0 1 2 | 30(1) | - | 3(0) | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 15(1) | - | - | 3 | 4(0) | - | - | - | 1 |
2 0 1 3 | 29(1) | - | 3(0) | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 15(1) | - | - | 3 | 3(0) | - | - | - | 1 |
2 0 1 4 | 30(1) | - | 3(0) | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 15(1) | - | - | 3 | 4(0) | - | - | 1 | - |
2 0 1 5 | 29(3) | - | 3(0) | 1 | - | - | 3 | - | - | 15(3) | - | - | 3 | 3(0) | - | - | - | 1 |
내당 1동 | 5(1) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1(1) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
내당2.3동 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당 4동 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산 4동 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
평리 1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리 2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리 3동 | 3(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(2) | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
평리 4동 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
평리 5동 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리 6동 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
원대동 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
자료:금융감독원 대구지원
주 1) 금융기관수에 ( )내서 수치 포함.
2) ( )내는 출장소 갯수임.