새마을금고
단위 :
단위 : 개, 백만원
연 별 | 금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 17 | 1,009,939 | 863,137 | 440,571 | 162,432 |
2011 | 17 | 1,057,805 | 895,096 | 575,335 | 155,942 |
2012 | 17 | 1,167,174 | 1,002,820 | 680,087 | 163,524 |
2013 | 17 | 1,249,508 | 1,086,039 | 760,351 | 170,412 |
2014 | 17 | 1,347,649 | 1,177,293 | 889,651 | 173,824 |
2015 | 16 | 1,412,114 | 1,239,912 | 939,201 | 174,670 |
반고개새마을금고 | 1 | 109,535 | 99,654 | 80,384 | 10,669 |
내당새마을금고 | 1 | 73,299 | 67,164 | 50,488 | 10,461 |
비산1동비룡새마을금고 | 1 | 40,709 | 31,204 | 2,528 | 5,055 |
날뫼새마을금고 | 1 | 60,915 | 53,552 | 30,077 | 7,110 |
비산새마을금고 | 1 | 95,355 | 82,882 | 72,525 | 8,568 |
달구벌새마을금고 | 1 | 82,168 | 71,583 | 56,964 | 6,675 |
비산5동새마을금고 | 1 | 107,939 | 94,327 | 73,799 | 9,860 |
서대구새마을금고 | 1 | 101,880 | 88,191 | 75,503 | 15,844 |
비산7동새마을금고 | 1 | 101,349 | 88,542 | 68,357 | 14,383 |
평상새마을금고 | 1 | 81,174 | 72,944 | 56,878 | 13,241 |
평리새마을금고 | 1 | 86,416 | 76,760 | 61,981 | 11,712 |
평리3동 새마을금고 | 1 | 81,898 | 75,971 | 53,507 | 10,575 |
중평새마을금고 | 1 | 81,161 | 71,563 | 57,593 | 14,868 |
와룡새마을금고 | 1 | 205,385 | 175,240 | 146,663 | 22,742 |
대구의료원새마을금고 | 1 | 17,652 | 12,474 | 3,778 | 2,546 |
원대동새마을금고 | 1 | 85,279 | 77,861 | 48,176 | 10,361 |
자료:총무과