하천부지점용
단위 :
단위 :㎡, ㎥, 천원
연 별 | 건 수 | 면 적(㎡) | 토사채취(㎥) | 사용료 징수 | |
---|---|---|---|---|---|
부 과 | 징 수 | ||||
2010 | 44 | 263,430 | - | 26,234 | 26,234 |
2011 | 44 | 263,481 | - | 26,267 | 26,267 |
2012 | 43 | 250,004 | - | 24,076 | 24,076 |
2013 | 43 | 250,008 | - | 24,551 | 24,551 |
2014 | 43 | 250,004 | - | 25,917 | 25,917 |
2015 | 46 | 267,196 | - | 27,214 | 27,214 |
자료:건설안전과