도로
단위 :
단위 : m, %
연 별 | 합 계 | 고속도로 | 일 반 국 도 | 광 역 시 도 | 지 방 도 | 구 · 군 도 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | |||||||
포장률 | 포장률 | 포장률 | 포장률 | 포장률 | ||||||||||||||||||||||
2010 | 191,451 | 191,451 | 100 | - | - | 2,750 | 4,870 | 4,870 | 100 | - | - | 183,831 | 183,831 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 191,803 | 191,803 | 100 | - | - | 2,750 | 4,870 | 4,870 | 100 | - | - | 184,183 | 184,183 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 191,803 | 191,803 | 100 | - | - | 2,750 | 4,870 | 4,870 | 100 | - | - | 184,183 | 184,183 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 222,571 | 222,571 | 100 | - | - | 2,730 | 4,870 | 4,870 | 100 | - | - | 219,971 | 219,971 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 227,571 | 227,571 | 100 | - | - | 2,730 | 4,870 | 4,870 | 100 | - | - | 219,971 | 219,971 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 217,294 | 217,294 | 100 | - | - | 2,730 | 4,870 | 4,870 | 100 | - | - | 209,694 | 209,694 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:건설안전과