교량
단위 :
단위 : 개소, m
연 별 | 합 계 | 고속도로 | 일반국도 | 광 역 시 도 | 지방도 | 구 군 도 | 국가지원지방도 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |
2010 | 15 | 1,752 | 6 | 224 | - | - | 7 | 1,469 | - | - | 2 | 59 | - | - |
2011 | 15 | 1,752 | 6 | 224 | - | - | 7 | 1,469 | - | - | 2 | 59 | - | - |
2012 | 14 | 1,717 | 6 | 224 | - | - | 7 | 1,469 | - | - | 1 | 24 | - | - |
2013 | 15 | 1,982 | 6 | 224 | - | - | 8 | 1,734 | - | - | 1 | 24 | - | - |
2014 | 14 | 1,958 | 6 | 224 | - | - | 8 | 1,734 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 14 | 1,958 | 6 | 224 | - | - | 8 | 1,734 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 건설안전과