자동차 등록
단위 :
단위 : 대
연 별 | 합 계 1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이륜자동차 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | |
2010 | 72,538 | 189 | 67,966 | 4,383 | 53,271 | 50 | 50,922 | 2,299 | 3,959 | 39 | 3,579 | 341 | 15,100 | 92 | 13,388 | 1,620 | 208 | 8 | 77 | 123 | 23,598 | 46 | 23,552 |
2011 | 76,215 | 188 | 71,173 | 4,854 | 56,983 | 49 | 54,284 | 2,650 | 3,769 | 38 | 3,411 | 320 | 15,236 | 93 | 13,412 | 1,731 | 227 | 8 | 66 | 153 | 23,817 | 56 | 23,761 |
2012 | 77,325 | 192 | 72,468 | 4,665 | 58,314 | 49 | 55,807 | 2,458 | 3,573 | 40 | 3,218 | 315 | 15,221 | 95 | 13,386 | 1,740 | 217 | 8 | 57 | 152 | 26,153 | 71 | 26,082 |
2013 | 78,843 | 192 | 73,998 | 4,653 | 59,999 | 48 | 57,468 | 2,483 | 3,402 | 38 | 3,037 | 327 | 15,243 | 98 | 13,430 | 1,715 | 199 | 8 | 63 | 128 | 26,379 | 76 | 26,303 |
2014 | 80,162 | 199 | 75,275 | 4,688 | 61,718 | 58 | 59,001 | 2,659 | 3,229 | 37 | 2,914 | 278 | 15,001 | 95 | 13,300 | 1,606 | 214 | 9 | 60 | 145 | 26,445 | 90 | 26,355 |
2015 | 81,008 | 191 | 76,442 | 4,375 | 62,855 | 52 | 60,413 | 2,390 | 3,030 | 41 | 2,706 | 283 | 14,902 | 90 | 13,271 | 1,541 | 221 | 8 | 52 | 161 | 26,485 | 97 | 26,388 |
1월 | 79,999 | 191 | 75,285 | 4,523 | 61,561 | 50 | 59,019 | 2,492 | 3,216 | 37 | 2,897 | 282 | 15,002 | 95 | 13,306 | 1,601 | 220 | 9 | 63 | 148 | 26,417 | 87 | 26,330 |
2월 | 79,944 | 193 | 75,219 | 4,532 | 61,535 | 51 | 58,991 | 2,493 | 3,207 | 38 | 2,889 | 280 | 14,980 | 95 | 13,278 | 1,607 | 222 | 9 | 61 | 152 | 26,408 | 87 | 26,321 |
3월 | 79,814 | 195 | 75,131 | 4,488 | 61,445 | 52 | 58,913 | 2,480 | 3,193 | 38 | 2,871 | 284 | 14,966 | 96 | 13,290 | 1,580 | 210 | 9 | 57 | 144 | 26,400 | 87 | 26,313 |
4월 | 79,867 | 191 | 75,195 | 4,481 | 61,551 | 51 | 59,012 | 2,488 | 3,201 | 38 | 2,875 | 288 | 14,908 | 94 | 13,250 | 1,564 | 207 | 8 | 58 | 141 | 26,451 | 87 | 26,364 |
5월 | 79,877 | 193 | 75,197 | 4,487 | 61,616 | 51 | 59,073 | 2,492 | 3,169 | 40 | 2,839 | 290 | 14,887 | 94 | 13,230 | 1,563 | 205 | 8 | 55 | 142 | 26,475 | 99 | 26,376 |
6월 | 79,949 | 195 | 75,248 | 4,506 | 61,671 | 51 | 59,121 | 2,499 | 3,153 | 40 | 2,826 | 287 | 14,916 | 96 | 13,243 | 1,577 | 209 | 8 | 58 | 143 | 26,425 | 96 | 26,329 |
7월 | 80,007 | 187 | 75,316 | 4,504 | 61,785 | 50 | 59,236 | 2,499 | 3,127 | 40 | 2,801 | 286 | 14,883 | 89 | 13,224 | 1,570 | 212 | 8 | 55 | 149 | 26,433 | 100 | 26,333 |
8월 | 79,996 | 189 | 75,334 | 4,473 | 61,773 | 51 | 59,254 | 2,468 | 3,092 | 40 | 2,772 | 280 | 14,913 | 90 | 13,253 | 1,570 | 218 | 8 | 55 | 155 | 26,445 | 99 | 26,346 |
9월 | 80,460 | 193 | 75,786 | 4,481 | 62,183 | 52 | 59,671 | 2,460 | 3,106 | 42 | 2,772 | 292 | 14,949 | 91 | 13,287 | 1,571 | 222 | 8 | 56 | 158 | 26,493 | 99 | 26,394 |
10 월 | 80,631 | 191 | 75,999 | 4,441 | 62,401 | 50 | 59,916 | 2,435 | 3,066 | 41 | 2,738 | 287 | 14,937 | 92 | 13,288 | 1,557 | 227 | 8 | 57 | 162 | 26,514 | 98 | 26,416 |
11 월 | 80,702 | 193 | 76,090 | 4,419 | 62,522 | 52 | 60,047 | 2,423 | 3,043 | 41 | 2,716 | 286 | 14,912 | 92 | 13,273 | 1,547 | 225 | 8 | 54 | 163 | 26,534 | 98 | 26,436 |
12 월 | 81,008 | 191 | 76,442 | 4,375 | 62,855 | 52 | 60,413 | 2,390 | 3,030 | 41 | 2,706 | 283 | 14,902 | 90 | 13,271 | 1,541 | 221 | 8 | 52 | 161 | 26,485 | 97 | 26,388 |
자료:교통과
주 1) 이륜차 미포함