우편시설
단위 :
단위 : 개
연 별 | 우 체 국 수 | 직원수 | 집배원수 | 우체통 | 사서함 시설수 | 수송장비 | 우표류 판매소 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반국 | 분 국 | 별정국 | 군우국 | 출장소1) | 우 편2) 취급국 | 남 | 여 | 남 | 여 | 갑 | 을 | 자동차 | 이륜차 | |||||||
2 0 1 0 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 138 | - | - | 63 | - | - | 121 | 117 | 4 | 28 | 18 | 48 | 92 |
2 0 1 1 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 126 | - | - | 61 | - | - | 121 | 117 | 4 | 28 | 18 | 50 | 74 |
2 0 1 1 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 125 | - | - | 61 | - | - | 121 | 117 | 4 | 28 | 18 | 50 | 58 |
2 0 1 2 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 125 | - | - | 61 | - | - | 122 | 118 | 4 | 28 | 18 | 50 | 75 |
2 0 1 3 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 122 | - | - | 60 | - | - | 85 | 83 | 2 | 28 | 19 | 50 | 66 |
2 0 1 4 | 13 | 8 | - | - | - | - | 5 | 125 | - | - | 55 | - | - | 65 | 64 | 1 | 10 | 13 | 49 | 47 |
2 0 1 5 | 12 | 7 | - | - | - | - | 5 | 112 | 71 | 41 | 62 | 62 | - | 59 | 59 | - | 28 | 13 | 49 | 47 |
자료:서대구우체국
주 1) 2015년부터 분실에서 출장소로 변경됨
2) 2015년부터 우편취급소에서 우편취급국으로 변경됨