우편물 취급
단위 :
단위 : 천통
연 별 | 국 내 | 국 제 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포 | 총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포 | |||||||||
접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | |
2010 | 6,518 | 19,513 | 5,247 | 17,810 | 673 | 1,230 | 598 | 473 | 62 | 28 | 38 | 19 | 5 | 7 | 19 | 2 |
2011 | 6,588 | 18,299 | 5,183 | 16,574 | 692 | 1,202 | 713 | 523 | 45 | 25 | 21 | 16 | 6 | 7 | 18 | 2 |
2012 | 6,137 | 17,976 | 4,711 | 16,178 | 584 | 1,263 | 842 | 535 | 45 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | 21 | 2 |
2013 | 5,647 | 16,846 | 4,049 | 14,998 | 569 | 1,193 | 1,029 | 654 | 43 | 27 | 13 | 18 | 10 | 6 | 20 | 2 |
2014 | 5,134 | 16,935 | 3,585 | 15,112 | 508 | 1,198 | 1,041 | 625 | 40 | 33 | 9 | 22 | 10 | 9 | 21 | 2 |
2015 | 3,903 | 13,483 | 2,871 | 11,756 | 514 | 1,154 | 518 | 573 | 31 | 35 | 3 | 23 | 10 | 10 | 18 | 2 |
자료:서대구우체국