의료기관
단위 :
단위 : 개소
연 별 및 동 별 |
합 계 1) | 종합병원 | 병 원2) | 의 원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치 과 병(의)원 |
한 방 병 원 |
한 의 원 | 조 산 소 | 부속의원 | 보 건 의료원 |
보건소 | 보건지소 | 보 건 진료소 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
병 원 수 |
병 상 수 |
||||||
2010 | 259 | 3,153 | 1 | 460 | 12 | 1,420 | 123 | 363 | - | - | 6 | 910 | 52 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2011 | 257 | 3,112 | 1 | 494 | 12 | 1,428 | 120 | 330 | - | - | 5 | 860 | 50 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2012 | 260 | 3,280 | 1 | 400 | 11 | 1,286 | 121 | 362 | - | - | 7 | 1,232 | 52 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2013 | 267 | 3,637 | 1 | 470 | 9 | 1,187 | 124 | 405 | - | - | 9 | 1,575 | 55 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2014 | 260 | 3,597 | 1 | 498 | 9 | 1,187 | 117 | 405 | - | - | 8 | 1,575 | 53 | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
2015 | 263 | 3,757 | 1 | 544 | 9 | 1,200 | 121 | 236 | - | - | 9 | 1,777 | 54 | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
내당1동 | 27 | 666 | - | - | 3 | 285 | 10 | 1 | - | - | 1 | 380 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
내당2,3동 | 19 | 332 | - | - | 1 | 99 | 8 | - | - | - | 2 | 233 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
내당4동 | 26 | 241 | - | - | 1 | 220 | 10 | 21 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
비산1동 | 11 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
비산2,3동 | 20 | 203 | - | - | 1 | 174 | 11 | 29 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
비산4동 | 9 | 20 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
비산5동 | 14 | 23 | - | - | - | - | 7 | 23 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
비산6동 | 16 | 63 | - | - | - | - | 6 | 63 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
비산7동 | 10 | 153 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 153 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리1동 | 12 | 24 | - | - | - | - | 5 | 24 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리2동 | 6 | 171 | - | - | 1 | 171 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리3동 | 15 | 586 | - | - | 1 | 51 | 6 | 31 | - | - | 3 | 504 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
평리4동 | 33 | 224 | - | - | 1 | 200 | 17 | 24 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리5동 | 17 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리6동 | 5 | 265 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 265 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
상중이동 | 9 | 786 | 1 | 544 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 242 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
원대동 | 14 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:보건소
주 : 1) 보건의료원 이하는 제외
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함
2) 군인병원 제외
3) 정신병원, 결핵병원, 나병원 포함