의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 의 사 | 치과의사 | 한의사 | 약 사1) | 조산사 | 간호사 | 간 호 조무사 |
의료기사 | 의 무 기록사 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 상근의사 | 비상근 의 사 |
|||||||||
2010 | 1,888 | - | - | 237 | 26 | 57 | 72 | 13 | - | 470 | 630 | 380 | 3 |
2011 | 1,915 | - | - | 239 | 25 | 56 | 78 | 14 | - | 484 | 629 | 386 | 4 |
2012 | 2,060 | - | - | 252 | 25 | 60 | 79 | 15 | 8 | 522 | 672 | 420 | 7 |
2013 | 2,115 | - | - | 266 | 25 | 65 | 82 | 18 | - | 558 | 670 | 422 | 9 |
2014 | 2,136 | - | - | 255 | 25 | 66 | 85 | 17 | - | 554 | 680 | 445 | 9 |
2015 | 2,073 | - | - | 269 | 28 | 54 | 68 | 22 | 1 | 609 | 573 | 431 | 18 |
내당1동 | 310 | - | - | 34 | 28 | 7 | 6 | 4 | - | 93 | 78 | 55 | 5 |
내당2,3동 | 165 | - | - | 22 | - | 6 | 2 | 3 | - | 54 | 45 | 31 | 2 |
내당4동 | 141 | - | - | 15 | - | 9 | 6 | 1 | - | 9 | 45 | 56 | - |
비산1동 | 29 | - | - | 8 | - | 1 | 2 | - | - | - | 10 | 8 | - |
비산2,3동 | 140 | - | - | 21 | - | 2 | 6 | 1 | - | 20 | 48 | 42 | - |
비산4동 | 33 | - | - | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | 16 | 6 | 1 |
비산5동 | 70 | - | - | 9 | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 35 | 18 | - |
비산6동 | 58 | - | - | 7 | - | 4 | 6 | - | - | - | 21 | 19 | 1 |
비산7동 | 52 | - | - | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | 15 | 20 | 5 | - |
평리1동 | 33 | - | - | 5 | - | 1 | 6 | - | - | - | 16 | 5 | - |
평리2동 | 76 | - | - | 7 | - | 2 | - | 1 | - | 20 | 13 | 32 | 1 |
평리3동 | 187 | - | - | 17 | - | 1 | 3 | 4 | - | 71 | 62 | 26 | 3 |
평리4동 | 179 | - | - | 27 | - | 5 | 8 | 1 | - | 41 | 54 | 43 | - |
평리5동 | 43 | - | - | 7 | - | 6 | 4 | - | - | - | 17 | 9 | - |
평리6동 | 68 | - | - | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | 32 | 19 | 5 | 1 |
상중이동 | 460 | - | - | 64 | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 253 | 65 | 64 | 4 |
원대동 | 29 | - | - | 5 | - | 2 | 6 | - | - | - | 9 | 7 | - |
자료:보건소
주 : 의료법 제3조에 의한 의료기관(보건소 제외)
1) 개인약국 약사 제외함