보건소 인력
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 면 허·자 격 종 별 | 면 허·자 격 종 별 | 면 허 자 격 종 별 외 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 조산사 | 간호사 | 임 상 병리사 |
방사선사 | 물 리 치료사 |
치 과 위생사 |
영양사 | 간 호 조무사 |
의 무 기록사 |
위생사 · 위생 시험사 |
정신보건 전문요원 |
정보처리 기 사 |
응 급 구조사 |
소계 | 보건직 | 행정직 | 기 타 | ||
2 0 1 0 | 45 | - | - | 26 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 2 | 4 | |
2 0 1 1 | 45 | - | - | 26 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 2 | 4 | |
2 0 1 2 | 47 | 15 | 32 | 24 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 3 | 5 | |
2 0 1 3 | 46 | 15 | 31 | 25 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 3 | 3 | |
2 0 1 4 | 44 | 15 | 29 | 25 | 3 | - | 1 | - | - | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 2 | 4 | |
2 0 1 5 | 43 | 14 | 29 | 24 | 3 | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | 2 | 4 |
자료:보건소
주 : 정원기준