식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 및 동 별 |
합 계 | 식품접객업 | 집 단1) 급식소 |
식품제조업및가공업 | 판 매 · 운 반 · 기 타 업 | 건강기능식품제조,수입,판매업 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
휴 게 음 식 점 업 영 업 | 일 반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식 영 업 |
식품제조 가 공 업 |
즉석판매 제 조 가 공 업 |
식 품 첨가물 |
식 품 소분업 |
식 품 운반업 |
식품소분2) 판매업 |
식 품 보존업 |
용기·포장류 제조업 등 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품수입업 | 건강기능식품판매업 | |||||||||
다 방 | 기 타 | ||||||||||||||||||||||||
2010 | 4,516 | 3,254 | 327 | 176 | 151 | 2,632 | 62 | 38 | 181 | 14 | 129 | 549 | 103 | 420 | - | 26 | 374 | - | 374 | - | - | 210 | - | - | 210 |
2011 | 4,616 | 3,267 | 351 | 188 | 163 | 2,614 | 68 | 38 | 183 | 13 | 130 | 566 | 109 | 426 | 2 | 29 | 390 | - | 390 | - | - | 263 | - | 1 | 262 |
2012 | 4,650 | 3,312 | 371 | 168 | 203 | 2,635 | 68 | 38 | 185 | 15 | 137 | 557 | 109 | 418 | 2 | 28 | 371 | 6 | 365 | - | - | 273 | - | 1 | 272 |
2013 | 4,563 | 3,226 | 374 | 172 | 202 | 2,548 | 67 | 38 | 184 | 15 | 147 | 548 | 110 | 400 | 2 | 36 | 348 | 5 | 343 | - | - | 294 | - | 1 | 293 |
2014 | 4,463 | 3,218 | 391 | 174 | 217 | 2,521 | 69 | 39 | 182 | 16 | 146 | 491 | 114 | 334 | 2 | 41 | 318 | 6 | 312 | - | - | 290 | - | 1 | 289 |
2015 | 4,415 | 3,259 | 428 | 183 | 245 | 2,532 | 67 | 40 | 176 | 16 | 121 | 487 | 107 | 334 | 2 | 44 | 271 | 5 | 264 | - | 2 | 277 | - | - | 277 |
내당1동 | 334 | 257 | 27 | 6 | 21 | 190 | 4 | 4 | 31 | 1 | 8 | 34 | 5 | 27 | - | 2 | 14 | - | 14 | - | - | 21 | - | - | 21 |
내당2,3동 | 206 | 164 | 19 | 5 | 14 | 135 | 6 | - | 4 | - | 6 | 15 | - | 14 | - | 1 | 8 | - | 8 | - | - | 13 | - | - | 13 |
내당4동 | 383 | 292 | 53 | 8 | 45 | 220 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 32 | 4 | 26 | - | 2 | 13 | - | 13 | - | - | 39 | - | - | 39 |
비산1동 | 132 | 78 | 15 | 2 | 13 | 55 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 30 | 1 | 28 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | 12 | - | - | 12 |
비산2,3동 | 279 | 206 | 14 | 3 | 11 | 174 | 5 | 2 | 11 | - | 6 | 35 | 4 | 29 | - | 2 | 18 | - | 18 | - | - | 14 | - | - | 14 |
비산4동 | 155 | 106 | 10 | 2 | 8 | 89 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 26 | 1 | 22 | - | 3 | 10 | - | 10 | - | - | 9 | - | - | 9 |
비산5동 | 204 | 172 | 26 | 22 | 4 | 133 | 4 | - | 9 | - | 2 | 11 | 3 | 7 | - | 1 | 7 | - | 7 | - | - | 12 | - | - | 12 |
비산6동 | 112 | 83 | 10 | 6 | 4 | 65 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 11 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | - | 7 |
비산7동 | 512 | 389 | 100 | 73 | 27 | 268 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | 46 | 17 | 24 | - | 5 | 40 | - | 40 | - | - | 16 | - | - | 16 |
평리1동 | 164 | 118 | 14 | 5 | 9 | 92 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 20 | 3 | 16 | - | 1 | 10 | - | 10 | - | - | 12 | - | - | 12 |
평리2동 | 97 | 73 | 13 | 4 | 9 | 59 | - | - | 1 | - | 4 | 11 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 8 |
평리3동 | 343 | 250 | 30 | 12 | 18 | 202 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 35 | 5 | 28 | - | 2 | 22 | - | 22 | - | - | 27 | - | - | 27 |
평리4동 | 519 | 411 | 31 | 8 | 23 | 322 | 10 | 8 | 40 | - | 8 | 50 | 4 | 41 | - | 5 | 18 | - | 18 | - | - | 32 | - | - | 32 |
평리5동 | 148 | 107 | 11 | 6 | 5 | 88 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 13 | - | 1 | 9 | - | 9 | - | - | 11 | - | - | 11 |
평리6동 | 127 | 82 | 11 | 7 | 4 | 69 | 1 | - | - | 1 | 8 | 18 | 1 | 14 | - | 3 | 15 | 1 | 14 | - | - | 4 | - | - | 4 |
상중이동 | 441 | 268 | 28 | 8 | 20 | 224 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | 67 | 41 | 15 | 2 | 9 | 55 | 3 | 51 | - | 1 | 29 | - | - | 29 |
원대동 | 259 | 203 | 16 | 6 | 10 | 147 | 3 | 3 | 34 | - | 2 | 28 | 8 | 16 | - | 4 | 15 | - | 15 | - | - | 11 | - | - | 11 |
자료:위생과
주 1) 학교급식소 제외
2) 식품자동판매기영업,식용얼음판매업, 유통전문 판매업, 기타 식품판매업 등