공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 및 동 별 |
총계 | 공 중 위 생 영 업 소 | 위생처리, 세척제, 위생용품제조업소수 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용 역 업 |
기타 | 위생처리업 | 세 척 제 제 조 업 |
기타위생용품 제 조 업 |
|||||||
종합 | 일반 | 피부 | ||||||||||||||
2010 | 1,211 | 1,206 | 158 | 52 | 163 | - | - | 574 | - | 218 | 41 | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
2011 | 1,190 | 1,184 | 155 | 51 | 158 | - | 470 | 84 | 17 | 209 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
2012 | 1,183 | 1,177 | 154 | 48 | 151 | 592 | 441 | 134 | 17 | 194 | 38 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
2013 | 1,188 | 1,182 | 153 | 47 | 146 | 609 | 5 | 578 | 25 | 188 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
2014 | 1,182 | 1,177 | 150 | 44 | 138 | 625 | 3 | 593 | 29 | 179 | 41 | - | 5 | 3 | - | 2 |
2015 | 1,169 | 1,164 | 142 | 41 | 136 | 637 | 19 | 582 | 36 | 171 | 37 | - | 5 | 3 | - | 2 |
내당1동 | 80 | 80 | 10 | 4 | 8 | 46 | 1 | 42 | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
내당2,3동 | 61 | 61 | 4 | 4 | 7 | 29 | 1 | 26 | 2 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
내당4동 | 118 | 118 | 11 | 3 | 12 | 71 | 2 | 56 | 13 | 15 | 6 | - | - | - | - | - |
비산1동 | 45 | 45 | - | 1 | 6 | 29 | 1 | 27 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 68 | 68 | 7 | 4 | 14 | 33 | 2 | 31 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 45 | 45 | 4 | 1 | 4 | 28 | 1 | 26 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
비산5동 | 59 | 59 | 11 | 2 | 7 | 31 | 1 | 27 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
비산6동 | 53 | 53 | 4 | 2 | 6 | 35 | 1 | 31 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 96 | 96 | 38 | 2 | 8 | 35 | 1 | 34 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
평리1동 | 57 | 57 | 2 | 2 | 6 | 36 | 1 | 34 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
평리2동 | 36 | 36 | - | 1 | 4 | 23 | 1 | 20 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
평리3동 | 79 | 79 | 4 | 3 | 10 | 48 | 1 | 46 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
평리4동 | 155 | 155 | 35 | 4 | 16 | 74 | 1 | 70 | 3 | 20 | 6 | - | - | - | - | - |
평리5동 | 51 | 51 | 2 | 3 | 9 | 26 | 1 | 25 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
평리6동 | 35 | 35 | 2 | - | 6 | 18 | 1 | 17 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
상중이동 | 80 | 75 | 3 | 2 | 7 | 47 | 1 | 44 | 2 | 14 | 2 | - | 5 | 3 | - | 2 |
원대동 | 51 | 51 | 5 | 3 | 6 | 28 | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
자료:위생과
주1) 관광호텔포함