법정전염병 발생 및 사망
단위 :
단위 : 명
연 별 | 제 1 군 전 염 병 | 제 2 군 전 염 병 | 제 3 군 전 염 병 | 제4군전염병 및 지정전염병 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 콜레라 | 장티푸스 | 파리티푸스 | 세균성 이 질 |
장출혈 대장균 감염증 |
A형감염 | 합 계 | 디프테리아 | 백일해 | 파상풍 | 홍 역 | 유행성 이하선염 |
풍 진 | 폴리오 | B형감염 | 일본뇌염 | 수 두 | 합 계 | 말라리아 | 결핵 | 한센병 | 성홍열 | 쯔쯔가 무시증 |
렙토스 피라증 |
브루셀 라증 |
신증후군 출혈열 |
기 타1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
발생 | 사망 | 발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 | 발생 | 사망 | 발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발생 | 사망 | 발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
발 생 |
사 망 |
|||||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | 289 | - | - | 13 | - | - | 2 | - | 273 | 12 | - | 1 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 0 1 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 121 | - | 281 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 273 | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 0 1 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 111 | 61 | 50 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 1 | - | 82 | - | 268 | 165 | 103 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 249 | 4 | - | - | 2 | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 0 1 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 164 | 85 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 128 | - | 287 | 140 | 147 | 5 | 3 | 2 | - | - | 253 | 5 | - | - | 7 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
2 0 1 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 249 | 100 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 185 | - | 276 | 146 | 130 | 16 | 9 | 7 | 1 | - | 222 | 16 | - | - | 20 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | |
2 0 1 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 123 | 65 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | 55 | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - |
자료:보건소
주 1) 수막구군성수막염, 레지오넬라증, 비브리오패혈증, 발진열, 탄저, 공수병, 후천성면역결핍증을 포함
2) 발생건수는 당해년도(등록.신고)환자수임