한센병 보건소 등록
단위 :
단위 : 명
연 별 | 한센사업 대상자 거주지별 |
한센사업대상자 관리사항 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한센사업 대상자 서비스 지역별 |
양성 | 신규대상자 | 사망자 | 성별 | 거 주 형 태 별 | 서비스 구 분 별 | ||||||||||
신규 환자수 |
남 | 여 | 재가 | 정착 | 시설보호 | 요치료 | 서비스대상자 | |||||||||
양성 | 양성 | 재발관리 | ||||||||||||||
2010 | 145 | - | - | - | - | - | 72 | 73 | 145 | 1 | - | - | - | 60 | - | - |
2011 | 142 | - | - | - | - | - | 72 | 70 | 119 | 1 | - | - | - | 58 | - | - |
2012 | 138 | - | - | - | - | - | 68 | 70 | 116 | 1 | - | - | - | 57 | - | - |
2013 | 135 | - | - | - | - | - | 67 | 68 | 115 | 1 | - | - | - | 54 | - | - |
2014 | 133 | - | 1 | - | - | - | 66 | 67 | 113 | 1 | - | - | 20 | 53 | 80 | 48 |
2015 | 131 | - | 1 | - | - | - | 64 | 67 | 111 | 1 | - | - | 20 | 52 | 79 | 47 |
자료:한국한센복지협회 대구경북지부
주: 1)'관리구분별'의 분류변경으로 2007년부터 '한센서비스대상자' 추가(2006년 이전은 기존의 '요관찰' 과 '요보호'의 합계임