보건소 구강보건사업실적
단위 :
단위:건수,명
연 별 | 구강보건교육 | 치면세마 | 불소용액양치사업 | 불소도포 | 노인의치 보철사업 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | |
2010 | 155 | 5,886 | 27 | 27 | 59 | 2,606 | - | - | 254 | 142 |
2011 | 88 | 7,424 | 542 | 542 | 279 | 1,953 | 13,008 | 542 | 102 | 170 |
2012 | 208 | 6,482 | 193 | 193 | 2,106 | 2,918 | 606 | 606 | 180 | 108 |
2013 | 952 | 6,574 | 371 | 371 | 2,452 | 3,242 | 4,504 | 2,252 | 236 | 115 |
2014 | 203 | 6,154 | 90 | 90 | 1,941 | 1,755 | 2,349 | 2,349 | 212 | 131 |
2015 | 1,546 | 7,725 | 247 | 247 | 1,360 | 1,115 | 1,913 | 2,151 | 152 | 98 |
자료:보건소
주 1) 식이조절, 교환기유치발거, 우식병소충전, 유치치수절단 등 포함