모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
연 별 및 분기별 |
모 자 보 건 관 리 | ||||
---|---|---|---|---|---|
임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 | ||||
남 | 여 | ||||
2010 | 1,196 | 4,220 | - | - | |
2011 | 1,174 | 2,111 | - | - | |
2012 | 1,324 | 2,566 | - | - | |
2013 | 1,231 | 1,181 | - | - | |
2014 | 1,227 | 1,081 | 558 | 523 | |
2015 | 1,166 | 758 | 413 | 345 | |
2015. 1/4 | 294 | 200 | 98 | 102 | |
2015. 2/4 | 308 | 213 | 125 | 88 | |
2015. 3/4 | 300 | 155 | 80 | 75 | |
2015. 4/4 | 264 | 190 | 110 | 80 |
자료:보건소