노인여가 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 노인복지회관 | 경 로 당 | 노인교실 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 시설수 | 종사자수 | 시설수 | 시설수 | |||
남 | 여 | ||||||
2010 | 86 | 1 | - | - | - | 78 | 7 |
2011 | 87 | 1 | - | - | - | 79 | 7 |
2012 | 88 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 7 |
2013 | 88 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 7 |
2014 | 89 | 1 | 9 | 2 | 7 | 80 | 8 |
2015 | 89 | 1 | 8 | 2 | 6 | 80 | 8 |
내당1동 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 |
내당2,3동 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
내당4동 | 10 | - | - | - | - | 9 | 1 |
비산1동 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
비산2,3동 | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
비산4동 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
비산5동 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
비산6동 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 |
비산7동 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
평리1동 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | - |
평리2동 | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
평리3동 | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 |
평리4동 | 7 | - | - | - | - | 6 | 1 |
평리5동 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
평리6동 | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
상중이동 | 13 | - | - | - | - | 12 | 1 |
원대동 | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 |
자료:사회복지과