노인의료 복지시설
단위 :
단위 : 개소,명
연 별 및 동 별 |
합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | 노인전문병원 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | |||||||||||||||||||||
정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | |||||||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 16 | 759 | 655 | - | - | 402 | - | - | 8 | 457 | 380 | - | - | 205 | - | - | 7 | 60 | 51 | - | - | 36 | - | - | 1 | 242 | 224 | - | - | 161 | - | - |
2011 | 21 | 866 | 687 | - | - | 432 | - | - | 9 | 535 | 407 | - | - | 221 | - | - | 11 | 89 | 73 | - | - | 57 | - | - | 1 | 242 | 207 | - | - | 154 | - | - |
2012 | 24 | 774 | 627 | - | - | 356 | - | - | 10 | 654 | 529 | - | - | 291 | - | - | 14 | 120 | 98 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 39 | 801 | 636 | 146 | 490 | 406 | - | - | 10 | 543 | 420 | 100 | 320 | 262 | - | - | 29 | 258 | 216 | 46 | 170 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 38 | 969 | 756 | 171 | 585 | 491 | 42 | 449 | 11 | 722 | 526 | 129 | 397 | 338 | 26 | 312 | 27 | 247 | 230 | 42 | 188 | 153 | 16 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 40 | 1,142 | 856 | 201 | 655 | 564 | 37 | 527 | 13 | 902 | 629 | 159 | 470 | 409 | 28 | 381 | 27 | 240 | 227 | 42 | 185 | 155 | 9 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당1동 | 6 | 206 | 92 | 28 | 64 | 69 | 6 | 63 | 1 | 160 | 50 | 20 | 30 | 39 | 5 | 34 | 5 | 46 | 42 | 8 | 34 | 30 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당2,3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | 1 | 94 | 70 | 25 | 45 | 42 | 2 | 40 | 1 | 94 | 70 | 25 | 45 | 42 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 3 | 117 | 104 | 23 | 81 | 68 | 3 | 65 | 1 | 99 | 87 | 19 | 68 | 54 | 3 | 51 | 2 | 18 | 17 | 4 | 13 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 9 | - | 9 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 1 | 63 | 63 | 14 | 49 | 39 | 1 | 38 | 1 | 63 | 63 | 14 | 49 | 39 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 3 | 78 | 64 | 16 | 48 | 46 | 2 | 44 | 3 | 78 | 64 | 16 | 48 | 46 | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리4동 | 7 | 63 | 61 | 8 | 53 | 36 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 63 | 61 | 8 | 53 | 36 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 3 | 27 | 21 | 5 | 16 | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 21 | 5 | 16 | 15 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 11 | 400 | 288 | 63 | 225 | 189 | 14 | 175 | 4 | 341 | 229 | 51 | 178 | 147 | 12 | 135 | 7 | 59 | 59 | 12 | 47 | 42 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
원대동 | 4 | 85 | 84 | 19 | 65 | 54 | 4 | 50 | 2 | 67 | 66 | 14 | 52 | 42 | 3 | 39 | 2 | 18 | 18 | 5 | 13 | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:사회복지과