여성폭력상담
단위 :
단위 : 개소, 건
연 별 | 여 성 폭 력 상 담 | 피 해 자 지 원 내 역 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매피해 | 심리·정서적 지원 |
수사·법적 지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기 타 | ||||||
상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | |||||||
2010 | 3 | 4,579 | 1 | 764 | 2 | 3,815 | - | - | 6,114 | 3,708 | 680 | 1,337 | 152 | 237 |
2011 | 3 | 5,026 | 1 | 782 | 2 | 5,025 | - | - | 7,056 | 4,693 | 908 | 1,301 | 21 | 133 |
2012 | 1 | 1,511 | - | - | 1 | 1,511 | - | - | 825 | 656 | 72 | 60 | 18 | 19 |
2013 | 1 | 1,532 | - | - | 1 | 1,532 | - | - | 988 | 705 | 50 | 161 | 2 | 70 |
2014 | 1 | 1,624 | - | - | 1 | 1,624 | - | - | 1,132 | 808 | 25 | 80 | 3 | 216 |
2 0 1 5 | 1 | 854 | - | - | 1 | 854 | - | - | 1,050 | 722 | 12 | 263 | 3 | 50 |
자료:사회복지과