아동복지시설
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 양육시설 | 자립지원시설 | 보호치료시설 | 기 타 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 | 시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
|||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
2 0 1 0 | 1 | 8 | - | - | 9 | - | - | 57 | - | - | 1 | 8 | 9 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 1 | 1 | 9 | - | - | 6 | - | - | 60 | - | - | 1 | 9 | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 2 | 1 | 5 | - | - | 9 | - | - | 55 | - | - | 1 | 5 | 9 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 1 | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 48 | 23 | 25 | 1 | - | 7 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | 44 | 21 | 23 | 1 | 2 | 5 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 5 | 1 | 7 | - | - | 7 | - | - | 44 | 22 | 22 | 1 | 7 | 7 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:사회복지과