장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
연 별 및 동 별 |
성 별 | 장 애 유 형 별 | 장 애 등 급 별 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지 체 | 뇌병변 | 시 각 | 청 각 | 언 어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정 신 장 애 |
신 장 장 애 |
심 장 장 애 |
호흡기 | 간 | 안 면 | 장루.요루 | 간 질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
2010 | 11,872 | 7,220 | 4,652 | 6,309 | 1,314 | 1,298 | 1,069 | 98 | 687 | 44 | 521 | 275 | 35 | 55 | 29 | 20 | 60 | 58 | 760 | 1,562 | 2,000 | 1,990 | 2,399 | 3,161 |
2011 | 11,744 | 7,123 | 4,621 | 6,218 | 1,292 | 1,293 | 1,091 | 102 | 683 | 46 | 494 | 285 | 24 | 54 | 24 | 20 | 64 | 54 | 696 | 1,535 | 1,947 | 1,990 | 2,373 | 3,203 |
2012 | 11,646 | 7,048 | 4,598 | 6,118 | 1,297 | 1,270 | 1,085 | 102 | 724 | 46 | 495 | 281 | 25 | 49 | 27 | 17 | 62 | 48 | 703 | 1,476 | 1,959 | 1,945 | 2,348 | 3,215 |
2013 | 11,460 | 6,961 | 4,499 | 5,990 | 1,279 | 1,250 | 1,067 | 93 | 742 | 44 | 488 | 288 | 22 | 43 | 27 | 17 | 64 | 46 | 668 | 1,425 | 1,957 | 1,889 | 2,296 | 3,225 |
2014 | 11,439 | 6,959 | 4,480 | 5,922 | 1,269 | 1,240 | 1,076 | 94 | 774 | 52 | 500 | 300 | 23 | 43 | 23 | 17 | 61 | 45 | 664 | 1,433 | 1,954 | 1,873 | 2,285 | 3,230 |
2015 | 11,295 | 6,864 | 4,431 | 5,769 | 1,258 | 1,238 | 1,059 | 91 | 809 | 49 | 496 | 322 | 19 | 41 | 25 | 15 | 62 | 42 | 664 | 1,409 | 1,913 | 1,817 | 2,248 | 3,244 |
내당1동 | 588 | 366 | 222 | 296 | 81 | 66 | 53 | 7 | 33 | 2 | 24 | 19 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 47 | 86 | 99 | 92 | 114 | 150 |
내당2.3동 | 731 | 427 | 304 | 356 | 81 | 96 | 75 | 5 | 55 | 2 | 35 | 19 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 38 | 83 | 137 | 117 | 169 | 187 |
내당4동 | 844 | 510 | 334 | 428 | 98 | 78 | 98 | 7 | 45 | 7 | 38 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 53 | 101 | 140 | 133 | 173 | 244 |
비산1동 | 767 | 453 | 314 | 403 | 72 | 80 | 64 | 7 | 63 | 2 | 35 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33 | 102 | 145 | 114 | 151 | 222 |
비산2.3동 | 810 | 469 | 341 | 416 | 86 | 90 | 80 | 6 | 46 | 2 | 41 | 25 | 1 | 4 | 3 | - | 6 | 4 | 49 | 99 | 130 | 148 | 160 | 224 |
비산4동 | 650 | 380 | 270 | 316 | 78 | 78 | 57 | 8 | 36 | 3 | 38 | 19 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 45 | 82 | 105 | 108 | 134 | 176 |
비산5동 | 466 | 269 | 197 | 260 | 52 | 50 | 33 | 4 | 39 | - | 17 | 6 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 15 | 43 | 84 | 88 | 93 | 143 |
비산6동 | 535 | 329 | 206 | 275 | 59 | 61 | 50 | 4 | 30 | 2 | 25 | 19 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 33 | 73 | 86 | 88 | 101 | 154 |
비산7동 | 757 | 494 | 263 | 414 | 80 | 70 | 64 | 5 | 54 | 2 | 34 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 34 | 93 | 118 | 126 | 152 | 234 |
평리1동 | 545 | 347 | 198 | 282 | 56 | 68 | 53 | 3 | 38 | 7 | 15 | 14 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 22 | 59 | 84 | 102 | 98 | 180 |
평리2동 | 418 | 242 | 176 | 201 | 52 | 47 | 47 | 4 | 30 | 2 | 13 | 16 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 51 | 63 | 79 | 69 | 120 |
평리3동 | 769 | 495 | 274 | 387 | 80 | 77 | 58 | 8 | 75 | 3 | 39 | 26 | 4 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 40 | 101 | 144 | 117 | 156 | 211 |
평리4동 | 912 | 570 | 342 | 462 | 104 | 104 | 79 | 4 | 84 | 4 | 27 | 25 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 6 | 65 | 121 | 142 | 127 | 182 | 275 |
평리5동 | 392 | 253 | 139 | 198 | 42 | 40 | 34 | 2 | 27 | 3 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 49 | 77 | 53 | 56 | 133 |
평리6동 | 495 | 308 | 187 | 237 | 57 | 62 | 45 | 7 | 35 | 3 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33 | 56 | 93 | 75 | 99 | 139 |
상중이동 | 960 | 573 | 387 | 501 | 107 | 99 | 111 | 7 | 81 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60 | 132 | 156 | 149 | 199 | 264 |
원대동 | 656 | 379 | 277 | 337 | 73 | 72 | 58 | 3 | 38 | - | 45 | 20 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 37 | 78 | 110 | 101 | 142 | 188 |
자료:사회복지과