방문건강관리사업실적
단위 :
단위 : 가구수, 명, 건수
연 별 | 가 정 방 문 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방문보건대상1) | 등록가구 | 방문건수 | 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 | 보건소 내외 서비스연계 건수 | |||||||||||||||||||||||||||
소 계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸중 | 치 매 | 정신질환 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||
2 0 1 0 | - | 4,864 | 20,156 | 7,087 | - | - | 179 | - | - | 998 | - | - | 2,246 | - | - | 3,224 | - | - | 355 | - | - | 54 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 21,796 |
2 0 1 1 | - | 4,751 | 18,067 | 7,124 | - | - | 160 | - | - | 1,055 | - | - | 2,329 | - | - | 3,157 | - | - | 337 | - | - | 50 | - | - | 21 | - | - | 15 | - | - | 1,816 |
2 0 1 2 | - | 4,730 | 16,557 | 7,493 | - | - | 241 | - | - | 1,070 | - | - | 2,342 | - | - | 3,082 | - | - | 343 | - | - | 271 | - | - | 17 | - | - | 127 | - | - | 1,794 |
2 0 1 3 | - | 4,008 | 12,636 | 7,928 | - | - | 223 | - | - | 958 | - | - | 2,108 | - | - | 2,667 | - | - | 298 | - | - | 788 | - | - | 766 | - | - | 120 | - | - | 1,477 |
2 0 1 4 | - | 3,503 | 9,962 | 5,822 | - | - | 196 | - | - | 829 | - | - | 1,891 | - | - | 2,388 | - | - | 263 | - | - | 29 | - | - | 56 | - | - | 170 | - | - | 1,519 |
2 0 1 5 | - | 3,612 | 9,355 | 5,947 | - | - | 191 | - | - | 854 | - | - | 1,938 | - | - | 2,435 | - | - | 251 | - | - | 25 | - | - | 53 | - | - | 200 | - | - | 857 |
자료:보건소
주 1) 2011년부터 방문보건대상추가