보건교육실적
가. 건강생활실천교육
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 금 연 | 영 양 | 절 주 | 운 동 | 비 만 | 구강보건 | 안전관리 (응급처치) |
약 물 오남용 |
성교육 | 위생(식품 안전)교육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 0 | 127,698 | 10,440 | 20,540 | 10,554 | 39,147 | 39,147 | 4,868 | 87 | 235 | 965 | 1,715 |
2 0 1 1 | 210,983 | 34,263 | 48,492 | 34,263 | 47,464 | 38,883 | 7,424 | 63 | 131 | - | - |
2 0 1 2 | 110,539 | 26,234 | 15,716 | 10,240 | 36,345 | 11,230 | 6,482 | - | 57 | 1,248 | 2,987 |
2 0 1 3 | 91,303 | 25,051 | 19,034 | 14,416 | 18,173 | 5,975 | 6,574 | - | - | - | 2,080 |
2 0 1 4 | 144,375 | 25,572 | 17,146 | 25,548 | 50,810 | 15,771 | 6,154 | - | 110 | - | 3,264 |
2 0 1 5 | 136,227 | 26,159 | 17,926 | 19,435 | 45,813 | 16,002 | 7,725 | - | - | - | 3,167 |
자료:보건소,위생과
나. 성인병예방 및 관리교육
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 고혈압 | 당 뇨 | 비만· 고지혈증 |
암예방 | 아토피질환(환경성질환) | 뇌 심 혈 관계질환 |
소화기계 질 환 |
치 매 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 0 1 0 | 28,864 | 11,649 | 10,137 | 3,103 | - | - | 2,475 | - | 1,500 | - |
2 0 1 1 | 27,362 | 10,028 | 9,970 | 2,702 | - | - | 2,762 | - | 1,900 | - |
2 0 1 2 | 42,029 | 16,813 | 14,621 | 3,880 | 1,248 | 4,312 | 343 | - | 812 | - |
2 0 1 3 | 67,651 | 22,850 | 14,576 | 8,642 | - | - | 10,479 | - | 11,104 | - |
2 0 1 4 | 85,113 | 23,295 | 11,841 | 8,827 | 132 | - | 17,450 | - | 23,568 | - |
2 0 1 5 | 113,126 | 23,235 | 12,321 | 8,925 | 20 | - | 17,562 | - | 51,063 | - |
자료:보건소,위생과