보육시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및 동 별 |
보육시설수 | 보 육 아 동 수 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체 등 |
민간 | 부 모1) 협 동 |
직 장 | 가 정 | 합 계 | 남 | 여 | 국공립 | 사회복지 법인 |
법인· 단체 등 |
민간 | 부 모 협 동 |
직 장 | 가 정 | ||
2010 | 138 | 6 | - | 7 | 95 | - | 1 | 29 | 5,910 | … | … | 366 | - | 441 | 4,647 | - | 39 | 417 |
2011 | 141 | 6 | - | 6 | 95 | - | 1 | 33 | 5,898 | … | … | 350 | - | 325 | 4,758 | - | 39 | 426 |
2012 | 140 | 6 | - | 6 | 93 | - | 1 | 34 | 6,156 | 3,167 | 2,989 | 381 | - | 311 | 4,929 | - | 39 | 496 |
2013 | 143 | 6 | 6 | 4 | 90 | - | 1 | 36 | 5,726 | 2,923 | 2,803 | 355 | 276 | 291 | 4,270 | - | 37 | 497 |
2014 | 136 | 6 | 5 | 4 | 85 | - | 1 | 35 | 5,498 | 2,765 | 2,733 | 340 | 262 | 284 | 4,118 | - | 35 | 459 |
2015 | 130 | 6 | 6 | 3 | 80 | - | 1 | 34 | 5,207 | 2,637 | 2,570 | 356 | 365 | 183 | 3,812 | - | 35 | 456 |
내당1동 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 | 149 | 83 | 66 | - | 55 | - | 54 | - | - | 40 |
내당2.3동 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 235 | 116 | 119 | - | 79 | - | 156 | - | - | - |
내당4동 | 9 | - | - | 1 | 3 | - | - | 5 | 213 | 109 | 104 | - | - | 48 | 106 | - | - | 59 |
비산1동 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 233 | 111 | 122 | 54 | - | - | 179 | - | - | - |
비산2.3동 | 8 | - | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 320 | 161 | 159 | - | 39 | - | 266 | - | - | 15 |
비산4동 | 6 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | 235 | 112 | 123 | 37 | - | - | 185 | - | - | 13 |
비산5동 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 162 | 70 | 92 | - | - | - | 162 | - | - | - |
비산6동 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 101 | 53 | 48 | - | - | - | 101 | - | - | - |
비산7동 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 226 | 104 | 122 | 70 | - | - | 156 | - | - | - |
평리1동 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 406 | 201 | 205 | - | - | - | 399 | - | - | 7 |
평리2동 | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | 5 | 313 | 183 | 130 | - | 52 | - | 183 | - | - | 78 |
평리3동 | 11 | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 357 | 187 | 170 | - | - | - | 301 | - | - | 56 |
평리4동 | 17 | - | - | - | 12 | - | - | 5 | 687 | 360 | 327 | - | - | - | 599 | - | - | 88 |
평리5동 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 180 | 78 | 102 | - | - | - | 167 | - | - | 13 |
평리6동 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 144 | 77 | 67 | 49 | 45 | - | 50 | - | - | - |
상중이동 | 21 | 2 | - | 2 | 9 | - | 1 | 7 | 927 | 465 | 462 | 146 | - | 135 | 524 | - | 35 | 87 |
원대동 | 8 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 319 | 167 | 152 | - | 95 | - | 224 | - | - | - |
자료:사회복지과
주 1) 2005년까지는 개인에 포함