국민연금 급여 지급현황
단위 :
단위 : 명, 백만원
연 별 | 계 | 연 금 | 일 시 금 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노 령 연 금 | 장애연금 | 유족연금 | 장 애 | 반 환 | 사 망 | |||||||||||||||||
특 례1) | 노령연금(20년이상)2) | 노령연금 (10년이상~20년미만)3) |
조 기4) | 분 할5) | ||||||||||||||||||
수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | |
2010 | 16,612 | 44,417 | 8,298 | 17,210 | 301 | 1,828 | 2,742 | 10,525 | 1,773 | 6,504 | 13 | 20 | 436 | 1,562 | 2,375 | 5,040 | 30 | 253 | 553 | 1,328 | 91 | 147 |
2011 | 17,859 | 50,535 | 8,180 | 17,415 | 417 | 2,790 | 3,564 | 13,533 | 1,950 | 7,599 | 20 | 32 | 457 | 1,650 | 2,571 | 5,591 | 31 | 321 | 552 | 1,447 | 117 | 157 |
2012 | 19,599 | 58,438 | 8,011 | 17,618 | 609 | 4,245 | 4,629 | 17,634 | 2,396 | 9,127 | 39 | 53 | 444 | 1,650 | 2,736 | 6,233 | 14 | 132 | 611 | 1,614 | 110 | 132 |
2013 | 20,356 | 66,253 | 7,810 | 17,596 | 616 | 5,076 | 4,755 | 19,957 | 2,955 | 12,733 | 50 | 81 | 432 | 1,731 | 2,930 | 6,817 | 14 | 141 | 698 | 1,995 | 96 | 126 |
2014 | 20,843 | 68,542 | 7,640 | 17,402 | 688 | 5,546 | 5,064 | 20,652 | 3,140 | 13,758 | 70 | 99 | 425 | 1,704 | 3,150 | 7,494 | 15 | 166 | 530 | 1,505 | 121 | 216 |
2015 | 22,149 | 74,410 | 7,395 | 17,072 | 834 | 6,481 | 5,829 | 23,153 | 3,368 | 15,008 | 86 | 151 | 400 | 1,642 | 3,335 | 8,107 | 15 | 215 | 757 | 2,284 | 130 | 297 |
자료:국민연금관리공단
주 1) 국민연금 확대 시행 당시 나이가 많아 최소가입기간 10년을 채울 수 없는 자가 5년이상 가입한 경우 지급
2) 가입기간 20년 이상인 자가 60세에 도달하였을 경우 지급
3) 가입기간 10년 이상 20년 미만인 자가 60세 도달시 지급
4) 가입기간 10년 이상이고 55세 이상인 자가 소득이 없는 경우 본인의 신청에 의해
60세 이전이라도 지급 받을 수 있는 연금
5) 이혼한 자가 배우자이었던 자의 노령연금액 중 혼인기간에 해당하는 연금액을 나누어 지급받는 연금
(2006년까지는 특례노령연금에 포함)
2) 가입기간 20년 이상인 자가 60세에 도달하였을 경우 지급
3) 가입기간 10년 이상 20년 미만인 자가 60세 도달시 지급
4) 가입기간 10년 이상이고 55세 이상인 자가 소득이 없는 경우 본인의 신청에 의해
60세 이전이라도 지급 받을 수 있는 연금
5) 이혼한 자가 배우자이었던 자의 노령연금액 중 혼인기간에 해당하는 연금액을 나누어 지급받는 연금
(2006년까지는 특례노령연금에 포함)