적십자회비 모금 및 구호실적
단위 :
단위 : 세대,명,천원
연 별 | 회비모금 | 구 호 실 적 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원수 | 금액 | 계 | 재해구호 | 일반구호 | 특수구호 | |||||||||
세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | 세대 | 인원 | 금액 | |||
2010 | 17,133 | 197,267 | 698 | 1,749 | 36,380 | 8 | 24 | 1,880 | 690 | 1,725 | 34,500 | - | - | - |
2011 | 15,558 | 186,245 | 934 | 1,989 | 28,036 | 13 | 32 | 3,055 | 921 | 1,957 | 24,981 | - | - | - |
2012 | 15,036 | 194,048 | 994 | 2,237 | 37,370 | 12 | 23 | 3,000 | 982 | 2,214 | 34,370 | - | - | - |
2013 | 14,169 | 175,718 | 1,529 | 2,756 | 51,870 | 7 | 17 | 1,750 | 1,522 | 2,739 | 50,120 | - | - | - |
2014 | 13,858 | 164,652 | 1,418 | 2,701 | 44,478 | 14 | 34 | 3,500 | 1,404 | 2,667 | 40,978 | - | - | - |
2015 | 13,677 | 158,427 | 1,253 | 2,253 | 37,306 | 6 | 12 | 1,500 | 1,247 | 2,241 | 35,806 | - | - | - |
자료:대한적십자사