폐기물 재활용률
단위 :
단위 : %, 톤
연별 | 재활용률 | 합계 | 생활계 폐기물 | 사업장배출시설계 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생량 (A) |
재활용 (B) |
발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | ||||
소계 | 전년도 이월량 |
당해년도 발생량 |
|||||||||||
2010 | 77.79 | 11,535.6 | 8,973.5 | 2,584.8 | 1,445.4 | 2,350.9 | 1,096.1 | 6,371.0 | 6,281.1 | 228.9 | 10.1 | 218.8 | 150.9 |
2011 | 66.67 | 1,642.8 | 1,095.2 | 246.6 | 144.6 | 867.3 | 433.8 | 488.1 | 485.4 | 40.8 | 0.1 | 40.7 | 31.4 |
2012 | 75.02 | 1,509.4 | 1,132.3 | 199.7 | 100.4 | 950.9 | 702.2 | 330.5 | 329.7 | 28.3 | 9.5 | 18.8 | 2.9 |
2013 | 78.20 | 1,642.2 | 1,264.8 | 253.3 | 135.6 | 989.1 | 771.9 | 319.2 | 316.9 | 80.6 | 0.3 | 80.3 | 60.4 |
2014 | 74.42 | 1,637.4 | 1,218.6 | 260.5 | 119.1 | 950.9 | 702.2 | 330.5 | 329.7 | 95.5 | 0.5 | 95.1 | 67.6 |
2015 | 75.13 | 1,368.8 | 1,028.4 | 299.4 | 161.2 | 676.9 | 496.4 | 362.9 | 358.1 | 29.6 | 0.1 | 29.6 | 12.7 |
자료:시 자원순환과
주 ) 폐기물재활용률=(B)/(A)*100
주 ) 폐기물재활용률=(B)/(A)*100