각급학교 총괄
단위 :
단위 : 개, 명(2016.4.1현재)
연 별 및 학 교 별 |
학 교 수 1) | 학급(과)수 2) | 보 통 3) 교실수 |
학 생 수 | 교 직 원 수 | 교원1인당 학생수 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 교 원 | 사 무 직 원 | ||||||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||
2011 | 49 | ( ) | 816 | ( ) | 835 | 24,923 | ( ) | 14,333 | ( ) | 10,590 | ( ) | 1,669 | 1,505 | 460 | 1,045 | 164 | 80 | 84 | 16.6 |
2012 | 52 | ( ) | 743 | ( ) | 771 | 20,809 | ( ) | 11,460 | ( ) | 9,349 | ( ) | 1,529 | 1,371 | 443 | 928 | 158 | 73 | 85 | 15.2 |
2013 | 53 | ( ) | 734 | ( ) | 750 | 19,555 | ( ) | 10,841 | ( ) | 8,714 | ( ) | 1,505 | 1,355 | 395 | 910 | 150 | 62 | 84 | 14.4 |
2014 | 57 | ( ) | 825 | ( ) | 867 | 21,017 | ( ) | 12,095 | ( ) | 8,922 | ( ) | 1,714 | 1,552 | 471 | 1,030 | 162 | 66 | 90 | 13.5 |
2015 | 56 | ( ) | 793 | ( ) | 785 | 19,768 | ( ) | 11,685 | ( ) | 8,083 | ( ) | 1,692 | 1,532 | 504 | 1,028 | 160 | 57 | 103 | 12.9 |
2016 | 57 | ( ) | 779 | ( ) | 775 | 19,040 | ( ) | 11,076 | ( ) | 7,964 | ( ) | 1,702 | 1,551 | 519 | 1,032 | 151 | 56 | 95 | 12.3 |
유치원 | 24 | ( ) | 63 | ( ) | 54 | 1,427 | ( ) | 733 | ( ) | 694 | ( ) | 119 | 118 | 1 | 117 | 1 | - | 1 | 12.1 |
초등학교 | 17 | ( ) | 326 | ( ) | 342 | 6,628 | ( ) | 3,367 | ( ) | 3,261 | ( ) | 606 | 544 | 119 | 425 | 62 | 13 | 49 | 12.2 |
중(국공) | 8 | ( ) | 138 | ( ) | 138 | 3,184 | ( ) | 1,894 | ( ) | 1,290 | ( ) | 320 | 290 | 72 | 218 | 30 | 15 | 15 | 11.0 |
중(사립) | 1 | ( ) | 16 | ( ) | 16 | 330 | ( ) | - | ( ) | 330 | ( ) | 37 | 33 | 15 | 18 | 4 | 2 | 2 | 10.0 |
일반계고(국공) | 1 | ( ) | 39 | ( ) | 39 | 932 | ( ) | - | ( ) | 932 | ( ) | 94 | 88 | 23 | 65 | 6 | 1 | 5 | 10.6 |
일반계고(사립) | 1 | ( ) | 36 | ( ) | 36 | 926 | ( ) | 398 | ( ) | 528 | ( ) | 82 | 77 | 55 | 22 | 5 | 3 | 2 | 12.0 |
특성화고(국공) | 1 | ( ) | 40 | ( ) | 40 | 995 | ( ) | 938 | ( ) | 57 | ( ) | 98 | 88 | 63 | 25 | 10 | 7 | 3 | 11.3 |
자율고(국공) | 2 | ( ) | 83 | ( ) | 81 | 2,390 | ( ) | 1,914 | ( ) | 476 | ( ) | 204 | 191 | 64 | 127 | 13 | 5 | 8 | 12.5 |
자율고(사립) | 1 | ( ) | 30 | ( ) | 29 | 1,029 | ( ) | 678 | ( ) | 351 | ( ) | 69 | 65 | 53 | 12 | 4 | 3 | 1 | 15.8 |
한국폴리텍 VI대학 |
1 | ( ) | 8 | ( ) | - | 1,199 | ( ) | 1,154 | ( ) | 45 | ( ) | 73 | 57 | 54 | 3 | 16 | 7 | 9 | 21.0 |
자료:대구광역시 교육청, 서부교육청, 대구폴리텍Ⅵ대학
주: ( )는 분교수이며 합계에 포함하지 않음
1) 학교수에는 분교장이 제외되었음
2) 대학, 대학교 및 대학원의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
3) 보통교실은 정규교실, 가교실, 대용교실을 포함