중학교(국.공립)
자료기준일 :
2016.4.1현재
단위 :
단위:개,명,천㎡
연 별 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입학자 | 교지면적 1) | 건물면적 2) | 보 통 교실수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | ||||||||||
2011 | 8 | 160 | 5,320 | 3,128 | 2,192 | 322 | 76 | 246 | 29 | 17 | 12 | 2,240 | 2,232 | 1,644 | 145 | 75 | 182 |
2012 | 8 | 150 | 4,836 | 2,847 | 1,989 | 326 | 81 | 245 | 30 | 16 | 14 | 1,912 | 1,907 | 1,456 | 145 | 75 | 177 |
2013 | 8 | 145 | 4,420 | 2,644 | 1,776 | 303 | 82 | 221 | 28 | 13 | 15 | 1,805 | 1,800 | 1,401 | 145 | 75 | 159 |
2014 | 8 | 142 | 3,985 | 2,387 | 1,598 | 296 | 84 | 212 | 31 | 16 | 15 | 1,561 | 1,560 | 1,152 | 145 | 75 | 176 |
2015 | 8 | 139 | 3,592 | 2,122 | 1,470 | 308 | 79 | 229 | 31 | 15 | 16 | 1,454 | 1,448 | 1,051 | 145 | 75 | 140 |
2016 | 8 | 138 | 3,184 | 1,894 | 1,290 | 290 | 72 | 218 | 30 | 15 | 15 | 1,389 | 1,382 | 991 | 145 | 76 | 138 |
자료:서부교육청
주: 2007년도까지는국공립,사립의합계이며2008년도부터국공립합계임
1)교지는대지와체육장의합계임
2)건물은보통및특별교실,관리실,기타의합계임
주: 2007년도까지는국공립,사립의합계이며2008년도부터국공립합계임
1)교지는대지와체육장의합계임
2)건물은보통및특별교실,관리실,기타의합계임