적령아동취학
자료기준일 :
2016. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 명, %
연 별 | 취 학 대 상 자 | 취 학 자 | 취 학 률 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 적 령 아 동 | 유예 및 과령아 | 조기입학 신청자 | 계 | 적 령 아 동 | 유예 및 과령아 | 조기입학 신청자 | 기 타 | ||||||||||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
2 0 1 1 | 1,395 | - | - | 1,335 | - | - | 46 | - | - | 14 | - | - | 1,333 | - | - | 1,307 | - | - | 12 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 96 |
2 0 1 2 | 1,215 | - | - | 1,167 | - | - | 36 | - | - | 12 | - | - | 1,159 | - | - | 1,144 | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 95 |
2 0 1 3 | 1,217 | - | - | 1,171 | - | - | 36 | - | - | 10 | - | - | 1,144 | - | - | 1,126 | - | - | 7 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 94 |
2 0 1 4 | 1,261 | - | - | 1,212 | - | - | 37 | - | - | 12 | - | - | 1,207 | - | - | 1,185 | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - | 96 |
2 0 1 5 | 1,137 | 574 | 563 | 1,099 | 557 | 542 | 36 | 16 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1,081 | 549 | 532 | 1,072 | 545 | 527 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 95 |
2 0 1 6 | 1,091 | 522 | 569 | 1,031 | 499 | 532 | 57 | 22 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1,028 | 498 | 530 | 1,016 | 494 | 522 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 94 |
자료:서부교육청