공공도서관
단위 :
단위 : 개, 권, 명, 천원
연 별 | 도서관수 | 좌석수 | 자료수 | 도서관 방 문 자 수 |
자료실 이 용 자 수 |
연간 1) 대출책수 |
직원수 | 예산2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 비도서 | 전자자료(종) | 연속간행물(종) | ||||||||
2010 | 2 | 1,680 | 267,944 | 9,793 | 22,678 | 4,961 | 907,012 | … | 665,821 | 33 | 2,218,455 |
2011 | 2 | 1,562 | 277,981 | 10,193 | 22,410 | 4,734 | 942,906 | 516,722 | 441,724 | 38 | 2,435,723 |
2012 | 2 | 1,732 | 265,326 | 10,477 | 22,432 | 6,121 | 877,661 | 479,721 | 279,136 | 38 | 2,248,357 |
2013 | 2 | 1,797 | 278,016 | 10,934 | 3,203 | 291 | 863,991 | 466,931 | 251,382 | 41 | 2,378,051 |
2014 | 2 | 1,800 | 295,684 | 11,301 | 12,643 | 252 | 931,934 | 515,250 | 281,655 | 26 | 1,764,946 |
2015 | 2 | 1,762 | 323,414 | 13,993 | 15,272 | 258 | 1,013,972 | 543,619 | 344,237 | 25 | 2,288,366 |
서부도서관 | 1 | 1,439 | 284,450 | 10,168 | 15,173 | 256 | 960,457 | 496,813 | 274,993 | 22 | 1,935,005 |
서구어린이도서관 | 1 | 323 | 38,964 | 3,825 | 99 | 2 | 53,515 | 46,806 | 69,244 | 3 | 353,361 |
자료:서부도서관 국가도서관통계시스템(www.libsta.go.kr)
주 1) 이동문고 포함, 디지탈전자자료 제외
2) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계