중학교(사립)
자료기준일 :
2016. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연 별 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입학자 | 교지면적 1) | 건물면적 2) | 보 통 교실수 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | ||||||||||
2011 | 1 | 18 | 1,136 | 568 | 568 | 33 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1 | 183 | 183 | 183 | - | 4 | 18 |
2012 | 1 | 18 | 546 | - | 546 | 33 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 194 | 194 | 180 | 5 | 4 | 18 |
2013 | 1 | 18 | 522 | - | 522 | 34 | 17 | 17 | 4 | 2 | 2 | 192 | 192 | 166 | 5 | 4 | 18 |
2014 | 1 | 18 | 478 | - | 478 | 35 | 15 | 20 | 4 | 2 | 2 | 179 | 177 | 139 | 5 | 4 | 18 |
2015 | 1 | 17 | 401 | - | 401 | 32 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 170 | 170 | 99 | 5 | 4 | 17 |
2016 | 1 | 16 | 330 | - | 330 | 33 | 15 | 18 | 4 | 2 | 2 | 165 | 164 | 102 | 5 | 4 | 16 |
자료:서부교육청
주 1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
주 1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임