일반계고등학교(사립)
자료기준일 :
2016. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 개, 명, 천㎡
연 별 | 학교수 | 학급수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입 학 자 현 황 | 교지면적 1) | 건물면적 2) | 보 통 교실수 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 입학 정원 |
입학자 | |||||||||
2011 | 1 | 36 | 1,235 | 618 | 617 | 76 | 51 | 25 | 6 | 4 | 2 | 445 | 386 | 360 | 360 | 18 | 12 | 43 |
2012 | 1 | 36 | 1,228 | 600 | 628 | 76 | 52 | 24 | 6 | 4 | 2 | 410 | 351 | 350 | 407 | 18 | 12 | 44 |
2013 | 1 | 36 | 1,185 | 568 | 617 | 77 | 55 | 22 | 6 | 4 | 2 | 405 | 356 | 375 | 374 | 18 | 12 | 43 |
2014 | 1 | 36 | 1,079 | 500 | 579 | 76 | 56 | 20 | 6 | 4 | 2 | 408 | 349 | 255 | 315 | 18 | 12 | 43 |
2015 | 1 | 36 | 991 | 441 | 550 | 77 | 57 | 20 | 5 | 3 | 2 | 401 | 346 | 315 | 314 | 18 | 12 | 36 |
2016 | 1 | 36 | 926 | 398 | 528 | 77 | 55 | 22 | 5 | 3 | 2 | 365 | 322 | 314 | 314 | 18 | 12 | 36 |
자료:대구광역시교육청
주 1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임
주 1) 교지는 대지와 체육장의 합계임
2) 건물은 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계임