지방세 부담
단위 :
단위 : 천원
연 도 별 | 지 방 세 1) | 인 구 (외국인제외) |
1인당 부담액 (원) |
세 대 (외국인세대제외) |
세대당 부담액 (원) |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 85,760,514 | 243,560 | 352,112 | 89,795 | 955,070 |
2007 | 72,408,444 | 237,757 | 304,548 | 89,005 | 813,532 |
2008 | 70,208,948 | 228,720 | 306,965 | 87,470 | 802,663 |
2009 | 79,211,825 | 225,193 | 351,751 | 88,112 | 898,990 |
2010 | 88,133,855 | 224,618 | 392,372 | 91,134 | 967,080 |
2011 | 98,622,904 | 222,619 | 443,012 | 91,355 | 1,079,557 |
자료:세무과
주 : 1) 자치구세 포함