일반회계 세입예산 개요
단위 :
단위 : 백만원
연별 | 합 계 | 지 방 세 | 세 외 수 입 | 지 방 교 부 세 |
조정교부금 (재정보전금) |
지 방 양 여 금 |
보 조 금 |
지 방 채 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경 상 적 세 외 수 입 | 임 시 적 세 외 수 입 | |||||||||||||||||||||||||
재산임대 수 입 |
사 용 료 수 입 |
수 수 료 수 입 |
사업수입 | 징수교부금 수 입 |
이 자 수 입 |
재산매각 수 입 |
순 세 계 잉 여 금 |
전 입 금 | 이 월 금 | 예탁금 및 예 수 금 |
융자금수입 | 과징금 및 과태료 등 |
부 담 금 | 잡 수 입 | 지난년도 수 입 | |||||||||||
2010 | 177,900 | 12,917 | 20,365 | 7,029 | 105 | 788 | 2,786 | 235 | 2,869 | 246 | 13,336 | 1,121 | 6,371 | 2,486 | - | 17 | 18 | - | 809 | 1,531 | 983 | 5,428 | 40,982 | - | 98,208 | - |
2011 | 184,700 | 22,721 | 18,402 | 6,899 | 104 | 826 | 2,833 | 178 | 2,755 | 203 | 11,503 | 85 | 4,453 | 2,262 | - | - | 15 | - | 2,130 | 1,552 | 1,006 | 6,145 | 38,091 | - | 99,341 | - |
2012 | 191,800 | 23,968 | 17,227 | 6,784 | 86 | 795 | 2,827 | 227 | 2,646 | 203 | 10,443 | 203 | 4,472 | - | 1,850 | - | 5 | - | 1,507 | 1,413 | 993 | 5,957 | 39,256 | - | 105,392 | - |
2013 | 215,660 | 24,959 | 19,467 | 7,068 | 68 | 891 | 2,781 | 210 | 2,895 | 223 | 12,399 | 209 | 5,044 | - | 3,394 | - | 4 | - | 992 | 1,590 | 1,166 | 5,368 | 40,339 | - | 125,527 | - |
2014 | 249,967 | 26,268 | 11,018 | 6,885 | 68 | 869 | 2,744 | 206 | 2,753 | 245 | 4,133 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1,113 | 1,841 | 1,079 | 5,100 | 47,255 | - | 142,121 | 18,205 |
2015 | 298,896 | 27,466 | 39,141 | 7,498 | 76 | 1,117 | 3,094 | 208 | 2,767 | 236 | 31,643 | 100 | 12,324 | - | 14,199 | - | - | 1,637 | 1,644 | 225 | 1,514 | 5,950 | 52,660 | - | 173,679 | - |
자료:기획예산실
주) 최종예산액