일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예산현액 | 결산 | 예산현액대결산 집행비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | ||
2010 | 182,480 | 100 | 171,764 | 100 | 94 |
2011 | 189,300 | 100 | 178,844 | 100 | 94 |
2012 | 191,800 | 100 | 188,745 | 100 | 98 |
2013 | 215,690 | 100 | 205,560 | 100 | 95 |
2014 | 249,967 | 231,403 | 93 | ||
2015 | 298,896 | 100 | 260,552 | 100 | 87 |
일 반 회 계 | 298,896 | 100 | 260,552 | 100 | 87 |
일반공공행정 | 15,755 | 5 | 12,769 | 5 | 81 |
입법및선거관리 | 686 | 0 | 662 | 0 | 97 |
지방행정·재정지원 | 1,035 | 0 | 950 | 0 | 92 |
재정·금융 | 3,378 | 1 | 3,250 | 1 | 96 |
일반행정 | 10,656 | 4 | 7,907 | 3 | 74 |
공공질서 및 안전 | 933 | 0 | 885 | 0 | 95 |
재난방재·민방위 | 933 | 0 | 885 | 0 | 95 |
교 육 | 2,802 | 1 | 1,147 | 0 | 41 |
유아 및 초등학교 | 428 | 0 | 421 | 0 | 98 |
평생·직업교육 | 2,374 | 1 | 726 | 0 | 31 |
고등교육 | - | - | - | - | - |
문화 및 관광 | 5,510 | 2 | 3,902 | 1 | 71 |
문화예술 | 1,017 | 0 | 965 | 0 | 95 |
관 광 | - | - | - | - | - |
체 육 | 4,493 | 2 | 2,937 | 1 | 65 |
문 화 재 | - | - | - | - | - |
문화 및 관광일반 | - | - | - | - | - |
환 경 보 호 | 8,509 | 3 | 7,561 | 3 | 89 |
상하수도·수질 | 1,471 | 0 | 901 | 0 | 61 |
폐기물 | 6,266 | 2 | 5,931 | 2 | 95 |
대 기 | 607 | 0 | 569 | 0 | 94 |
자 연 | - | - | - | - | - |
환경보호 일반 | 165 | 0 | 160 | 0 | 97 |
사회복지 | 161,847 | 54 | 155,516 | 60 | 96 |
기초생활보장 | 35,651 | 12 | 32,241 | 12 | 90 |
취약계층지원 | 57,511 | 19 | 55,806 | 21 | 97 |
보육·가족 및 여성 | 2,218 | 1 | 1,973 | 1 | 89 |
노인·청소년 | 63,959 | 21 | 63,314 | 24 | 99 |
노 동 | 2,508 | 1 | 2,182 | 1 | 87 |
보 훈 | - | - | - | - | - |
사회복지 일반 | 0 | 0 | - | 0 | - |
보 건 | 8,918 | 3 | 7,792 | 3 | 87 |
보건의료 | 8,686 | 3 | 7,562 | 3 | 87 |
식품의약안전 | 232 | 0 | 230 | 0 | 99 |
농림해양수산 | 587 | 0 | 537 | 0 | 91 |
농업·농촌 | 157 | 0 | 136 | 0 | 87 |
입업·산촌 | 430 | 0 | 401 | 0 | 93 |
해양수산·어촌 | - | - | - | - | - |
산업·중소기업 | 9,866 | 3 | 6,398 | 2 | 65 |
산업금융지원 | - | - | - | - | - |
산업기술지원 | - | - | - | - | - |
무역 및 투자유치 | - | - | - | - | - |
산업진흥·고도화 | 9,686 | 3 | 6,220 | 2 | 64 |
에너지 및 자원개발 | 180 | 0 | 178 | 0 | 99 |
산업·중소기업일반 | - | - | - | - | - |
수송 및 교통 | 4,578 | 2 | 2,567 | 1 | 56 |
도 로 | 3,909 | 1 | 1,915 | 1 | 49 |
항공·공항 | - | - | - | - | - |
대중교통, 물류 등 기타 | 669 | 0 | 652 | 0 | 97 |
국토 및 지역개발 | 17,535 | 6 | 5,739 | 2 | 33 |
수자원 | - | - | - | - | - |
지역 및 도시 | 17,535 | 6 | 5,739 | 2 | 33 |
산업단지 | - | - | - | - | - |
과학기술 | - | - | - | - | - |
과학기술지원 | - | - | - | - | - |
예비비 | 3,825 | 1 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 3,825 | 1 | - | 0 | 0 |
기 타 | 58,231 | 19 | 55,739 | 21 | 96 |
기 타 | 58,231 | 19 | 55,739 | 21 | 96 |
자료:총무과
주) 예산현액