소방공무원
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계1) | 소 방 직 | 일반직 | 기타직 | 전문직 | 의용소방대 | 여성의용소방대원 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소방정감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | 대 수 | 인원수 | 대 수 | 인원수 | ||||||
2010 | 271 | 271 | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 11 | 33 | 72 | 138 | - | - | - | 8 | 144 | 4 | 91 |
2011 | 281 | 281 | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 11 | 33 | 72 | 146 | - | - | - | 8 | 140 | 4 | 94 |
2012 | 281 | 281 | - | - | - | 1 | 3 | 15 | 11 | 33 | 72 | 146 | - | - | - | 8 | 165 | 4 | 95 |
2013 | 278 | 278 | - | - | - | 1 | 3 | 18 | 11 | 32 | 72 | 141 | - | - | - | 8 | 170 | 4 | 90 |
2014 | 278 | 278 | - | - | - | 1 | 3 | 19 | 14 | 32 | 72 | 137 | - | - | - | 8 | 168 | 4 | 97 |
2015 | 290 | 290 | - | - | - | 1 | 3 | 19 | 14 | 32 | 72 | 149 | - | - | - | 7 | 138 | 4 | 93 |
자료:서부소방서
주 1. 소방안전본부는 시본청공무원에 포함
1) 의용소방대원 제외