퇴직사유별 공무원
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 고위 공무원 |
일 반 직 | 기능직 | 계약직 | 고용직 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 1 급 | 2 급 | 3 급 | 4 급 | 5 급 | 6 급 | 7 급 | 8 급 | 9 급 | 연구 | 지도 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 19 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2011 | 20 | - | - | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2012 | 26 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2013 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 31 | 25 | 6 | 1 | 2 | - | - | 26 | 21 | 5 | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
2015 | 23 | 20 | 3 | - | - | - | - | 22 | 19 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
정년퇴직 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
의원면직 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
당연퇴직 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
명예퇴직 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사망 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계파면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:총무과