범죄발생 및 검거
단위 :
단위 : 건
연 별 | 계 | 강 력 범 | 절 도 범 | 폭 력 범 | 지 능 범 | 풍 속 범 | 기 타 형 사 범 | 특 별 법 범 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | 발 생 | 검 거 | |
2010 | 11,757 | 10,303 | 107 | 89 | 2,303 | 1,683 | 2,043 | 1,718 | 1,014 | 820 | 64 | 91 | 317 | 332 | 5,909 | 5,570 |
2011 | 10,079 | 8,255 | 132 | 114 | 1,426 | 599 | 2,277 | 1,811 | 1,234 | 971 | 91 | 192 | 366 | 352 | 4,553 | 4,213 |
2012 | 9,554 | 7,448 | 134 | 100 | 1,623 | 576 | 2,150 | 1,793 | 1,169 | 901 | 53 | 44 | 407 | 362 | 4,018 | 3,672 |
2013 | 10,389 | 7,929 | 173 | 140 | 1,876 | 725 | 1,891 | 1,510 | 1,378 | 1,033 | 104 | 89 | 418 | 320 | 4,549 | 4,112 |
2014 | 9,324 | 7,348 | 96 | 75 | 1,295 | 588 | 1,700 | 1,384 | 1,226 | 933 | 67 | 60 | 478 | 422 | 4,462 | 3,886 |
2015 | 10,264 | 8,328 | 96 | 78 | 1,159 | 634 | 1,960 | 1,670 | 1,469 | 1,318 | 35 | 26 | 558 | 509 | 4,987 | 4,093 |
자료:서부경찰서