연령별 피의자
단위 :
단위 : 명
연 별 | 총 계 | 14세 미만 | 14 ~ 19세 | 20 ~ 25세 | 26 ~ 30세 | 31 ~ 35세 | 36 ~ 40세 | 41 ~ 50세 | 51 ~ 60세 | 61 ~ 70세 | 71세이상 | 연령미상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 11,475 | - | 566 | 749 | 1,233 | 1,058 | 1,335 | 3,647 | 2,036 | 495 | 192 | 164 |
2011 | 10,688 | 3 | 724 | 639 | 979 | 108 | 1,155 | 3,139 | 2,107 | 545 | 219 | 170 |
2012 | 9,852 | 2 | 784 | 554 | 886 | 896 | 926 | 2,787 | 2,022 | 478 | 109 | 408 |
2013 | 10,174 | - | 691 | 646 | 910 | 976 | 1,020 | 2,768 | 2,034 | 539 | 118 | 472 |
2014 | 9,540 | - | 442 | 653 | 725 | 902 | 861 | 2,543 | 2,118 | 560 | 144 | 592 |
2015 | 9,708 | - | 377 | 622 | 591 | 854 | 796 | 2,529 | 2,236 | 689 | 156 | 858 |
자료:서부경찰서