학력별 피의자
단위 :
단위 : 명
연 별 | 총 계 | 대 학 교 | 고 등 학 교 | 중 학 교 | 초 등 학 교 | 불취학 | 기 타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
졸 업 | 중 퇴 | 재 학 | 졸 업 | 중 퇴 | 재 학 | 졸 업 | 중 퇴 | 재 학 | 졸 업 | 중 퇴 | 재 학 | ||||
2010 | 11,475 | 910 | 81 | 193 | 3,587 | 253 | 177 | 766 | 146 | 90 | 339 | 46 | 2 | 32 | 4,853 |
2011 | 10,688 | 684 | 102 | 160 | 3,215 | 286 | 233 | 539 | 160 | 131 | 265 | 39 | 1 | 32 | 4,841 |
2012 | 9,852 | 551 | 104 | 122 | 2,495 | 271 | 236 | 491 | 176 | 188 | 309 | 80 | 1 | 33 | 4,795 |
2013 | 10,174 | 661 | 120 | 127 | 2,521 | 255 | 173 | 486 | 147 | 115 | 272 | 46 | 2 | 37 | 5,212 |
2014 | 9,540 | 828 | 140 | 113 | 2,101 | 209 | 127 | 526 | 186 | 58 | 308 | 58 | - | 31 | 4,855 |
2015 | 9,708 | 771 | 152 | 105 | 2,216 | 240 | 115 | 557 | 153 | 33 | 338 | 73 | 1 | 42 | 4,912 |
자료:서부경찰서