재난사고 발생 및 피해현황
단위 :
단위 : 건, 명, 천원
연 별 | 합 계 | 도로교통사고 | 화 재 | 산 불 | 지하철 | 가스 | 환경오염 | 전기(감전) | 승강기 | 붕 괴 | 수난(익사 등) | 등산 | 추락 | 농기계 | 기 타 | 인 적 피 해 | 재산피해 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 명 피 해 | 이재민 발생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
건 | 인 원 | 사 망 | 부 상 | 세대수 | 인 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남 | 여 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 건 | 인원 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||
2 0 1 0 | 1,869 | 2,354 | - | - | 1,611 | 2,324 | 232 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 2,340 | - | - | - | - | - | - | 748,000 |
2 0 1 1 | 1,872 | 1,499 | - | - | 1,530 | 1,489 | 338 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 25 | 23 | - | - | 2,126 | - | - | - | 5 | - | - | 795,362 |
2 0 1 2 | 1,636 | 1,981 | - | - | 1,449 | 1,978 | 187 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 2,595 | - | - | - | - | - | - | 60,214 |
2 0 1 3 | 1,490 | 1,926 | - | - | 1,309 | 1,917 | 181 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 1,899 | - | - | 4 | 9 | - | - | 2,105,477 |
2 0 1 4 | 1,672 | 2,092 | - | - | 1,343 | 1,942 | 193 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 79 | 82 | 2 | 2 | 52 | 52 | 22 | - | - | 2,070 | - | - | 5 | 11 | - | - | 1,026,847 |
2 0 1 5 | 1,667 | 2,173 | - | - | 1,451 | 2,142 | 188 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 24 | 24 | 14 | - | - | 3,128 | - | - | - | - | - | - | 397,474 |
자료:건설안전과
주) 재산피해액 2010년부터 천단위로 기재