업종별 조직형태별 사업체수,종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구 분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인단체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | |||
전 산 업 | 사업체수 | 19,096 | 16,789 | 87.92 | 1,646 | 8.62 | 305 | 1.60 | 356 | 1.86 |
종사자수 | 76,363 | 41,117 | 53.84 | 24,532 | 32.13 | 9,274 | 12.14 | 1,440 | 1.89 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B. 광 업 | 사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,169 | 2,803 | 88.45 | 364 | 11.49 | 2 | 0.06 | - | - |
종사자수 | 20,874 | 11,352 | 54.38 | 9,517 | 45.59 | 5 | 0.02 | - | - | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 11 | - | - | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | - | - |
종사자수 | 353 | - | - | 92 | 26.06 | 261 | 73.94 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 47 | 19 | 40.43 | 22 | 46.81 | 6 | 12.77 | - | - |
종사자수 | 452 | 61 | 13.50 | 187 | 41.37 | 204 | 45.13 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 653 | 476 | 72.89 | 176 | 26.95 | 1 | 0.15 | - | - |
종사자수 | 3,170 | 1,174 | 37.03 | 1,989 | 62.74 | 7 | 0.22 | - | - | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,504 | 4,833 | 87.81 | 664 | 12.06 | 5 | 0.09 | 2 | 0.04 |
종사자수 | 14,919 | 10,256 | 68.74 | 4,628 | 31.02 | 30 | 0.20 | 5 | 0.03 | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,872 | 1,804 | 96.37 | 62 | 3.31 | 5 | 0.27 | 1 | 0.05 |
종사자수 | 4,884 | 2,367 | 48.46 | 2,478 | 50.74 | 38 | 0.78 | 1 | 0.02 | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,076 | 3,051 | 99.19 | 21 | 0.68 | 2 | 0.07 | 2 | 0.07 |
종사자수 | 6,386 | 6,194 | 96.99 | 174 | 2.72 | 10 | 0.16 | 8 | 0.13 | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 35 | 15 | 42.86 | 12 | 34.29 | 8 | 22.86 | - | - |
종사자수 | 460 | 21 | 4.57 | 288 | 62.61 | 151 | 32.83 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 152 | 21 | 13.82 | 73 | 48.03 | 58 | 38.16 | - | - |
종사자수 | 1,827 | 31 | 1.70 | 1,337 | 73.18 | 459 | 25.12 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 411 | 277 | 67.40 | 81 | 19.71 | 4 | 0.97 | 49 | 11.92 |
종사자수 | 1,377 | 540 | 39.22 | 565 | 41.03 | 10 | 0.73 | 262 | 19.03 | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 245 | 175 | 71.43 | 59 | 24.08 | 11 | 4.49 | - | - |
종사자수 | 1,425 | 615 | 43.16 | 479 | 33.61 | 331 | 23.23 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 213 | 147 | 69.01 | 57 | 26.76 | 8 | 3.76 | 1 | 0.47 |
종사자수 | 2,666 | 612 | 22.96 | 1,981 | 74.31 | 72 | 2.70 | 1 | 0.04 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 41 | - | - | - | - | 41 | 100.00 | - | - |
종사자수 | 2,892 | - | - | - | - | 2,892 | 100.00 | - | - | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 497 | 426 | 85.71 | 10 | 2.01 | 50 | 10.06 | 11 | 2.21 |
종사자수 | 3,360 | 908 | 27.02 | 149 | 4.43 | 2,187 | 65.09 | 116 | 3.45 | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 525 | 412 | 78.48 | - | - | 53 | 10.10 | 60 | 11.43 |
종사자수 | 5,700 | 3,014 | 52.88 | - | - | 2,316 | 40.63 | 370 | 6.49 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 397 | 384 | 96.73 | 2 | 0.50 | 6 | 1.51 | 5 | 1.26 |
종사자수 | 748 | 627 | 83.82 | 4 | 0.53 | 106 | 14.17 | 11 | 1.47 | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,248 | 1,946 | 86.57 | 36 | 1.60 | 41 | 1.82 | 225 | 10.01 |
종사자수 | 4,870 | 3,345 | 68.69 | 664 | 13.63 | 195 | 4.00 | 666 | 13.68 | |
T. 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U. 국제 및 외국 기관 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |