내용 건너뛰기

동별 사업체수, 종사자수

메뉴경로 : 메인 > 사업체조사보고서 > 도표 및 집계표 > 동별 사업체수, 종사자수

단위 : (단위 : 개, 명, %)
4. 동별 사업체수, 종사자수
구분 사업체수 종사자수
구성수 구성비 구성수 구성비
계 19,096 100.00 76,363 100.00
내당1동 929 4.86 3,727 4.88
내당2.3동 964 5.05 3,595 4.71
내당4동 1,329 6.96 4,803 6.29
비산1동 512 2.68 987 1.29
비산2.3동 923 4.83 2,470 3.23
비산4동 604 3.16 2,053 2.69
비산5동 548 2.87 1,130 1.48
비산6동 458 2.40 1,003 1.31
비산7동 2,125 11.13 12,708 16.64
평리1동 604 3.16 1,444 1.89
평리2동 401 2.10 1,009 1.32
평리3동 1,262 6.61 5,358 7.02
평리4동 1,655 8.67 4,639 6.07
평리5동 636 3.33 1,891 2.48
평리6동 691 3.62 2,946 3.86
상중이동 4,410 23.09 23,557 30.85
원대동 1,045 5.47 3,043 3.98
엑셀파일다운로드 엑셀폴더바로가기
도표및집계표.xls 파일의 4.동별사업체,종사자 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.